footPrint.svg 1.2 KB

12345678
  1. <svg width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M26.5 7C25.1193 7 24 5.88071 24 4.5C24 3.11929 25.1193 2 26.5 2C27.8807 2 29 3.11929 29 4.5C29 5.88071 27.8807 7 26.5 7Z" fill="black"/>
  3. <path d="M32 12C30.3431 12 29 10.6569 29 9C29 7.34315 30.3431 6 32 6C33.6569 6 35 7.34315 35 9C35 10.6569 33.6569 12 32 12Z" fill="black"/>
  4. <path d="M18 5C18 6.10457 18.8954 7 20 7C21.1046 7 22 6.10457 22 5C22 3.89543 21.1046 3 20 3C18.8954 3 18 3.89543 18 5Z" fill="black"/>
  5. <path d="M15 10C13.8954 10 13 9.10457 13 8C13 6.89543 13.8954 6 15 6C16.1046 6 17 6.89543 17 8C17 9.10457 16.1046 10 15 10Z" fill="black"/>
  6. <path d="M10 12.5C10 13.3284 10.6716 14 11.5 14C12.3284 14 13 13.3284 13 12.5C13 11.6716 12.3284 11 11.5 11C10.6716 11 10 11.6716 10 12.5Z" fill="black"/>
  7. <path d="M29.0721 31.5068C29.0721 31.5068 28.037 29.0085 29.0721 27.2243C30.1072 25.4402 30.9125 23.8936 31.6392 20.6224C32.3658 17.3511 30.3143 9.73826 22.1998 10.0059C14.0852 10.2735 13.2572 17.4108 13.0088 21.4254C12.7604 25.44 17.8113 38.0193 21.4544 42.1233C25.0975 46.2273 27.6647 46.5838 29.9831 45.424C32.3016 44.2642 33.3778 42.5692 32.881 40.4282C32.3842 38.2873 29.0721 31.5068 29.0721 31.5068Z" fill="black"/>
  8. </svg>