mock-path.js 93 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387
  1. export default {
  2. "data": [
  3. "-0.36 -5.04 -1.59729 1.46027 2 16 -1 -1 15 17 -1 -1 ",
  4. "0 -5.04 -1.59729 1.15827 1 3 17 -1 16 18 -1 -1 ",
  5. "0.36 -5.04 -1.59729 0.900005 2 4 18 -1 17 19 788 -1 ",
  6. "0.72 -5.04 -1.59729 0.733227 3 5 19 788 18 20 789 -1 ",
  7. "1.08 -5.04 -1.59729 0.724178 4 6 20 789 19 21 788 -1 ",
  8. "1.44 -5.04 -1.59729 0.877751 5 7 21 -1 20 22 789 -1 ",
  9. "1.8 -5.04 -1.59729 1.12945 6 8 22 -1 21 23 -1 -1 ",
  10. "2.16 -5.04 -1.59729 1.42831 7 23 -1 -1 22 -1 -1 -1 ",
  11. "3.24 -5.04 -1.39685 0.896671 10 24 790 -1 25 791 -1 -1 ",
  12. "3.6 -5.04 -1.39685 0.569834 9 11 25 791 24 26 790 792 ",
  13. "3.96 -5.04 -1.39685 0.323424 10 12 26 792 25 27 791 793 ",
  14. "4.32 -5.04 -1.39685 0.379072 11 13 27 793 26 28 792 794 ",
  15. "4.68 -5.04 -1.39685 0.664822 12 14 28 794 27 29 793 795 ",
  16. "5.04 -5.04 -1.39685 0.99974 13 29 795 1340 28 794 1337 1341 ",
  17. "-0.72 -4.68 -1.59729 1.67465 16 30 -1 -1 1 31 -1 -1 ",
  18. "-0.36 -4.68 -1.59729 1.32457 1 15 17 31 2 30 32 -1 ",
  19. "0 -4.68 -1.59729 0.981679 2 16 18 32 1 3 31 33 ",
  20. "0.36 -4.68 -1.59729 0.657348 3 17 19 33 2 4 32 34 ",
  21. "0.72 -4.68 -1.59729 0.399649 4 18 20 34 3 5 33 35 ",
  22. "1.08 -4.68 -1.59729 0.382794 5 19 21 35 4 6 34 36 ",
  23. "1.44 -4.68 -1.59729 0.626533 6 20 22 36 5 7 35 37 ",
  24. "1.8 -4.68 -1.59729 0.9475 7 21 23 37 6 8 36 38 ",
  25. "2.16 -4.68 -1.59729 1.28925 8 22 38 -1 7 37 -1 -1 ",
  26. "3.24 -4.68 -1.39685 0.868131 9 25 39 -1 10 40 -1 -1 ",
  27. "3.6 -4.68 -1.39685 0.523778 10 24 26 40 9 11 39 41 ",
  28. "3.96 -4.68 -1.39685 0.232886 11 25 27 41 10 12 40 42 ",
  29. "4.32 -4.68 -1.39685 0.305497 12 26 28 42 11 13 41 43 ",
  30. "4.68 -4.68 -1.39685 0.625796 13 27 29 43 12 14 42 44 ",
  31. "5.04 -4.68 -1.39685 0.974224 14 28 44 1341 13 43 1340 1343 ",
  32. "-0.72 -4.32 -1.59729 1.63883 15 31 -1 -1 16 45 -1 -1 ",
  33. "-0.36 -4.32 -1.59729 1.27898 16 30 32 45 15 17 46 -1 ",
  34. "0 -4.32 -1.59729 0.919234 17 31 33 46 16 18 45 47 ",
  35. "0.36 -4.32 -1.59729 0.559825 18 32 34 47 17 19 46 48 ",
  36. "0.72 -4.32 -1.59729 0.202526 19 33 35 48 18 20 47 49 ",
  37. "1.08 -4.32 -1.59729 0.166822 20 34 36 49 19 21 48 50 ",
  38. "1.44 -4.32 -1.59729 0.523299 21 35 37 50 20 22 49 51 ",
  39. "1.8 -4.32 -1.59729 0.882641 22 36 38 51 21 23 50 52 ",
  40. "2.16 -4.32 -1.59729 1.24236 23 37 52 -1 22 51 -1 -1 ",
  41. "3.24 -4.32 -1.39685 0.981062 24 40 53 -1 25 54 -1 -1 ",
  42. "3.6 -4.32 -1.39685 0.695108 25 39 41 54 24 26 53 55 ",
  43. "3.96 -4.32 -1.39685 0.512902 26 40 42 55 25 27 54 56 ",
  44. "4.32 -4.32 -1.39685 0.549691 27 41 43 56 26 28 55 57 ",
  45. "4.68 -4.32 -1.39685 0.774889 28 42 44 57 27 29 56 58 ",
  46. "5.04 -4.32 -1.39685 1.07608 29 43 58 1343 28 57 1341 1344 ",
  47. "-0.36 -3.96 -1.59729 1.33277 31 46 70 -1 30 32 71 -1 ",
  48. "0 -3.96 -1.59729 0.992718 32 45 47 71 31 33 70 72 ",
  49. "0.36 -3.96 -1.59729 0.673723 33 46 48 72 32 34 71 73 ",
  50. "0.72 -3.96 -1.59729 0.426046 34 47 49 73 33 35 72 74 ",
  51. "1.08 -3.96 -1.59729 0.410277 35 48 50 74 34 36 73 75 ",
  52. "1.44 -3.96 -1.59729 0.643692 36 49 51 75 35 37 74 76 ",
  53. "1.8 -3.96 -1.59729 0.958933 37 50 52 76 36 38 75 77 ",
  54. "2.16 -3.96 -1.59729 1.29768 38 51 77 -1 37 76 -1 -1 ",
  55. "3.24 -3.96 -1.39685 1.19604 39 54 78 -1 40 79 -1 -1 ",
  56. "3.6 -3.96 -1.39685 0.975299 40 53 55 79 39 41 78 80 ",
  57. "3.96 -3.96 -1.39685 0.855044 41 54 56 80 40 42 79 81 ",
  58. "4.32 -3.96 -1.39685 0.877606 42 55 57 81 41 43 80 82 ",
  59. "4.68 -3.96 -1.39685 1.03368 43 56 58 82 42 44 81 83 ",
  60. "5.04 -3.96 -1.39685 1.27514 44 57 83 1344 43 82 1343 1345 ",
  61. "-5.04 -3.6 -1.48969 1.41091 60 84 839 -1 85 844 -1 -1 ",
  62. "-4.68 -3.6 -1.48969 1.12678 59 61 85 -1 84 86 -1 -1 ",
  63. "-4.32 -3.6 -1.48969 0.898772 60 62 86 -1 85 87 -1 -1 ",
  64. "-3.96 -3.6 -1.48969 0.777912 61 63 87 -1 86 88 -1 -1 ",
  65. "-3.6 -3.6 -1.48969 0.813452 62 64 88 -1 87 89 -1 -1 ",
  66. "-3.24 -3.6 -1.48969 0.988666 63 65 89 -1 88 90 -1 -1 ",
  67. "-2.88 -3.6 -1.48969 1.24596 64 66 90 -1 89 91 -1 -1 ",
  68. "-2.52 -3.6 -1.465 1.27742 65 67 91 -1 90 92 -1 -1 ",
  69. "-2.16 -3.6 -1.465 1.08504 66 68 92 -1 91 93 -1 -1 ",
  70. "-1.8 -3.6 -1.465 0.990958 67 69 93 -1 92 94 -1 -1 ",
  71. "-1.44 -3.6 -1.465 1.02269 68 94 -1 -1 93 -1 -1 -1 ",
  72. "-0.36 -3.6 -1.54073 1.40898 45 71 95 -1 46 96 -1 -1 ",
  73. "0 -3.6 -1.59729 1.17694 46 70 72 96 45 47 95 97 ",
  74. "0.36 -3.6 -1.59729 0.923905 47 71 73 97 46 48 96 98 ",
  75. "0.72 -3.6 -1.59729 0.762373 48 72 74 98 47 49 97 99 ",
  76. "1.08 -3.6 -1.59729 0.753675 49 73 75 99 48 50 98 100 ",
  77. "1.44 -3.6 -1.59729 0.90224 50 74 76 100 49 51 99 101 ",
  78. "1.8 -3.6 -1.59729 1.14859 51 75 77 101 50 52 100 102 ",
  79. "2.16 -3.6 -1.59729 1.44349 52 76 102 -1 51 101 -1 -1 ",
  80. "3.24 -3.6 -1.40038 1.07676 53 79 103 -1 54 104 -1 -1 ",
  81. "3.6 -3.6 -1.40038 0.838451 54 78 80 104 53 55 103 105 ",
  82. "3.96 -3.6 -1.40038 0.711187 55 79 81 105 54 56 104 106 ",
  83. "4.32 -3.6 -1.40038 0.753508 56 80 82 106 55 57 105 107 ",
  84. "4.68 -3.6 -1.40038 0.942847 57 81 83 107 56 58 106 108 ",
  85. "5.04 -3.6 -1.40038 1.21217 58 82 108 1345 57 107 1344 1346 ",
  86. "-5.04 -3.24 -1.48969 1.25189 59 85 109 844 60 110 839 849 ",
  87. "-4.68 -3.24 -1.48969 0.919877 60 84 86 110 59 61 109 111 ",
  88. "-4.32 -3.24 -1.48969 0.619944 61 85 87 111 60 62 110 112 ",
  89. "-3.96 -3.24 -1.48969 0.426248 62 86 88 112 61 63 111 113 ",
  90. "-3.6 -3.24 -1.48969 0.488102 63 87 89 113 62 64 112 114 ",
  91. "-3.24 -3.24 -1.48969 0.744312 64 88 90 114 63 65 113 115 ",
  92. "-2.88 -3.24 -1.48969 1.06252 65 89 91 115 64 66 114 116 ",
  93. "-2.52 -3.24 -1.465 1.02674 66 90 92 116 65 67 115 117 ",
  94. "-2.16 -3.24 -1.465 0.774393 67 91 93 117 66 68 116 118 ",
  95. "-1.8 -3.24 -1.465 0.635907 68 92 94 118 67 69 117 119 ",
  96. "-1.44 -3.24 -1.465 0.684304 69 93 119 -1 68 118 -1 -1 ",
  97. "-0.36 -3.24 -1.54073 1.06619 70 96 120 -1 71 121 -1 -1 ",
  98. "0 -3.24 -1.54073 0.998709 71 95 97 121 70 72 120 122 ",
  99. "0.36 -3.24 -1.54073 1.05702 72 96 98 122 71 73 121 123 ",
  100. "0.72 -3.24 -1.59729 1.1136 73 97 99 123 72 74 122 124 ",
  101. "1.08 -3.24 -1.59729 1.10767 74 98 100 124 73 75 123 125 ",
  102. "1.44 -3.24 -1.59729 1.21365 75 99 101 125 74 76 124 126 ",
  103. "1.8 -3.24 -1.59729 1.40647 76 100 102 126 75 77 125 127 ",
  104. "2.16 -3.24 -1.59729 1.65607 77 101 127 -1 76 126 -1 -1 ",
  105. "3.24 -3.24 -1.40038 0.891332 78 104 128 -1 79 129 -1 -1 ",
  106. "3.6 -3.24 -1.40038 0.58143 79 103 105 129 78 80 128 130 ",
  107. "3.96 -3.24 -1.40038 0.375296 80 104 106 130 79 81 129 131 ",
  108. "4.32 -3.24 -1.40038 0.450371 81 105 107 131 80 82 130 132 ",
  109. "4.68 -3.24 -1.40038 0.723893 82 106 108 132 81 83 131 133 ",
  110. "5.04 -3.24 -1.40038 1.05091 83 107 133 1346 82 132 1345 1347 ",
  111. "-5.04 -2.88 -1.48969 1.18446 84 110 134 849 85 135 844 854 ",
  112. "-4.68 -2.88 -1.48969 0.825781 85 109 111 135 84 86 134 136 ",
  113. "-4.32 -2.88 -1.48969 0.469116 86 110 112 136 85 87 135 137 ",
  114. "-3.96 -2.88 -1.48969 0.132011 87 111 113 137 86 88 136 138 ",
  115. "-3.6 -2.88 -1.48969 0.271999 88 112 114 138 87 89 137 139 ",
  116. "-3.24 -2.88 -1.48969 0.624292 89 113 115 139 88 90 138 140 ",
  117. "-2.88 -2.88 -1.48969 0.98219 90 114 116 140 89 91 139 141 ",
  118. "-2.52 -2.88 -1.465 0.857771 91 115 117 141 90 92 140 142 ",
  119. "-2.16 -2.88 -1.465 0.530344 92 116 118 142 91 93 141 143 ",
  120. "-1.8 -2.88 -1.465 0.293186 93 117 119 143 92 94 142 144 ",
  121. "-1.44 -2.88 -1.465 0.387106 94 118 144 -1 93 143 145 -1 ",
  122. "-0.36 -2.88 -1.54073 0.739913 95 121 147 -1 96 146 148 -1 ",
  123. "0 -2.88 -1.54073 0.638856 96 120 122 148 95 97 147 149 ",
  124. "0.36 -2.88 -1.54073 0.726638 97 121 123 149 96 98 148 150 ",
  125. "0.72 -2.88 -1.54073 0.952402 98 122 124 150 97 99 149 151 ",
  126. "1.08 -2.88 -1.54073 1.24312 99 123 125 151 98 100 150 152 ",
  127. "1.44 -2.88 -1.59729 1.5463 100 124 126 152 99 101 151 153 ",
  128. "1.8 -2.88 -1.59729 1.70184 101 125 127 153 100 102 152 154 ",
  129. "2.16 -2.88 -1.40038 1.90083 102 126 154 -1 101 153 -1 -1 ",
  130. "3.24 -2.88 -1.40038 0.8299 103 129 155 -1 104 156 -1 -1 ",
  131. "3.6 -2.88 -1.40038 0.481996 104 128 130 156 103 105 155 157 ",
  132. "3.96 -2.88 -1.40038 0.18737 105 129 131 157 104 106 156 158 ",
  133. "4.32 -2.88 -1.40038 0.3116 106 130 132 158 105 107 157 159 ",
  134. "4.68 -2.88 -1.40038 0.646747 107 131 133 159 106 108 158 160 ",
  135. "5.04 -2.88 -1.40038 0.999334 108 132 160 1347 107 159 1346 1348 ",
  136. "-5.04 -2.52 -1.48969 1.22389 109 135 854 -1 110 849 -1 -1 ",
  137. "-4.68 -2.52 -1.48969 0.881393 110 134 136 -1 109 111 -1 -1 ",
  138. "-4.32 -2.52 -1.48969 0.561258 111 135 137 -1 110 112 -1 -1 ",
  139. "-3.96 -2.52 -1.48969 0.335212 112 136 138 -1 111 113 161 -1 ",
  140. "-3.6 -2.52 -1.48969 0.411003 113 137 139 161 112 114 162 -1 ",
  141. "-3.24 -2.52 -1.48969 0.69619 114 138 140 162 113 115 161 163 ",
  142. "-2.88 -2.52 -1.48969 1.02939 115 139 141 163 114 116 162 164 ",
  143. "-2.52 -2.52 -1.465 0.822527 116 140 142 164 115 117 163 165 ",
  144. "-2.16 -2.52 -1.465 0.471216 117 141 143 165 116 118 164 166 ",
  145. "-1.8 -2.52 -1.465 0.163517 118 142 144 166 117 119 165 167 ",
  146. "-1.44 -2.52 -1.465 0.301051 119 143 145 167 118 166 -1 -1 ",
  147. "-1.08 -2.52 -1.465 0.643215 144 146 -1 -1 119 167 -1 -1 ",
  148. "-0.72 -2.52 -1.54073 0.784806 145 147 -1 -1 120 168 -1 -1 ",
  149. "-0.36 -2.52 -1.54073 0.466248 120 146 148 168 121 169 -1 -1 ",
  150. "0 -2.52 -1.54073 0.279381 121 147 149 169 120 122 168 170 ",
  151. "0.36 -2.52 -1.54073 0.444882 122 148 150 170 121 123 169 171 ",
  152. "0.72 -2.52 -1.54073 0.759596 123 149 151 171 122 124 170 172 ",
  153. "1.08 -2.52 -1.54073 1.10239 124 150 152 172 123 125 171 173 ",
  154. "1.44 -2.52 -1.54073 1.45352 125 151 153 173 124 126 172 174 ",
  155. "1.8 -2.52 -1.54073 1.80814 126 152 154 174 125 127 173 175 ",
  156. "2.16 -2.52 -1.40038 1.94078 127 153 175 -1 126 174 -1 -1 ",
  157. "3.24 -2.52 -1.40038 0.917711 128 156 176 -1 129 177 -1 -1 ",
  158. "3.6 -2.52 -1.40038 0.621112 129 155 157 177 128 130 176 178 ",
  159. "3.96 -2.52 -1.40038 0.434244 130 156 158 178 129 131 177 179 ",
  160. "4.32 -2.52 -1.40038 0.500554 131 157 159 179 130 132 178 180 ",
  161. "4.68 -2.52 -1.40038 0.756136 132 158 160 180 131 133 179 181 ",
  162. "5.04 -2.52 -1.4083 1.00648 133 159 181 1348 132 180 1347 1351 ",
  163. "-3.6 -2.16 -1.48969 0.723231 138 162 182 -1 137 139 183 -1 ",
  164. "-3.24 -2.16 -1.48969 0.915871 139 161 163 183 138 140 182 184 ",
  165. "-2.88 -2.16 -1.48969 1.18902 140 162 164 184 139 141 183 185 ",
  166. "-2.52 -2.16 -1.465 0.936232 141 163 165 185 140 142 184 186 ",
  167. "-2.16 -2.16 -1.465 0.649634 142 164 166 186 141 143 185 187 ",
  168. "-1.8 -2.16 -1.465 0.476149 143 165 167 187 142 144 186 -1 ",
  169. "-1.44 -2.16 -1.465 0.539084 144 166 -1 -1 143 145 187 -1 ",
  170. "-0.36 -2.16 -1.54073 0.382759 147 169 188 -1 146 148 189 -1 ",
  171. "0 -2.16 -1.54073 0.084679 148 168 170 189 147 149 188 190 ",
  172. "0.36 -2.16 -1.54073 0.356422 149 169 171 190 148 150 189 191 ",
  173. "0.72 -2.16 -1.54073 0.711409 150 170 172 191 149 151 190 192 ",
  174. "1.08 -2.16 -1.54073 1.06975 151 171 173 192 150 152 191 193 ",
  175. "1.44 -2.16 -1.54073 1.42893 152 172 174 193 151 153 192 194 ",
  176. "1.8 -2.16 -1.54073 1.78844 153 173 175 194 152 154 193 195 ",
  177. "2.16 -2.16 -1.40038 2.04433 154 174 195 -1 153 194 -1 -1 ",
  178. "3.24 -2.16 -1.40038 1.1202 155 177 196 -1 156 197 -1 -1 ",
  179. "3.6 -2.16 -1.40038 0.893555 156 176 178 197 155 157 196 198 ",
  180. "3.96 -2.16 -1.40038 0.775389 157 177 179 198 156 158 197 199 ",
  181. "4.32 -2.16 -1.40038 0.81438 158 178 180 199 157 159 198 200 ",
  182. "4.68 -2.16 -1.40038 0.99217 159 179 181 200 158 160 199 201 ",
  183. "5.04 -2.16 -1.4083 1.01484 160 180 201 1351 159 200 1348 1354 ",
  184. "-3.6 -1.8 -1.48969 1.06602 161 183 -1 -1 162 -1 -1 -1 ",
  185. "-3.24 -1.8 -1.48969 1.20506 162 182 184 -1 161 163 -1 -1 ",
  186. "-2.88 -1.8 -1.48969 1.42377 163 183 185 -1 162 164 -1 -1 ",
  187. "-2.52 -1.8 -1.465 1.15573 164 184 186 -1 163 165 -1 -1 ",
  188. "-2.16 -1.8 -1.465 0.938725 165 185 187 -1 164 166 -1 -1 ",
  189. "-1.8 -1.8 -1.465 0.82819 166 186 -1 -1 165 167 -1 -1 ",
  190. "-0.36 -1.8 -1.54073 0.578637 168 189 -1 -1 169 202 -1 -1 ",
  191. "0 -1.8 -1.54073 0.442139 169 188 190 202 168 170 -1 -1 ",
  192. "0.36 -1.8 -1.54073 0.561564 170 189 191 -1 169 171 202 -1 ",
  193. "0.72 -1.8 -1.54073 0.833319 171 190 192 -1 170 172 -1 -1 ",
  194. "1.08 -1.8 -1.54073 1.15442 172 191 193 -1 171 173 -1 -1 ",
  195. "1.44 -1.8 -1.54073 1.49337 173 192 194 -1 172 174 -1 -1 ",
  196. "1.8 -1.8 -1.54073 1.84033 174 193 195 -1 173 175 -1 -1 ",
  197. "2.16 -1.8 -1.54073 2.1915 175 194 -1 -1 174 -1 -1 -1 ",
  198. "3.24 -1.8 -1.40038 1.38806 176 197 -1 -1 177 -1 -1 -1 ",
  199. "3.6 -1.8 -1.40038 1.21256 177 196 198 -1 176 178 203 -1 ",
  200. "3.96 -1.8 -1.40038 1.12831 178 197 199 203 177 179 204 -1 ",
  201. "4.32 -1.8 -1.40038 1.15545 179 198 200 204 178 180 203 -1 ",
  202. "4.68 -1.8 -1.40038 1.28696 180 199 201 -1 179 181 204 -1 ",
  203. "5.04 -1.8 -1.4083 1.14281 181 200 1354 -1 180 1351 -1 -1 ",
  204. "0 -1.44 -1.54073 0.801875 189 210 -1 -1 188 190 209 211 ",
  205. "3.96 -1.44 -1.40038 1.48464 198 204 -1 -1 197 199 -1 -1 ",
  206. "4.32 -1.44 -1.40038 1.50537 199 203 -1 -1 198 200 -1 -1 ",
  207. "-5.04 -1.08 -1.48969 2.11416 206 212 -1 -1 213 868 -1 -1 ",
  208. "-4.68 -1.08 -1.48969 1.93613 205 207 213 -1 212 214 -1 -1 ",
  209. "-4.32 -1.08 -1.48969 1.81295 206 214 -1 -1 213 215 -1 -1 ",
  210. "-1.08 -1.08 -1.5591 1.52735 223 -1 -1 -1 222 224 -1 -1 ",
  211. "-0.36 -1.08 -1.5591 1.13842 210 225 -1 -1 202 224 226 -1 ",
  212. "0 -1.08 -1.5591 1.08 202 209 211 226 225 227 -1 -1 ",
  213. "0.36 -1.08 -1.5591 1.13842 210 227 -1 -1 202 226 228 -1 ",
  214. "-5.04 -0.72 -1.48969 2.42087 205 213 241 868 206 242 873 -1 ",
  215. "-4.68 -0.72 -1.48969 2.26706 206 212 214 242 205 207 241 243 ",
  216. "-4.32 -0.72 -1.48969 2.1628 207 213 215 243 206 242 244 -1 ",
  217. "-3.96 -0.72 -1.48969 2.11544 214 216 244 -1 207 243 245 -1 ",
  218. "-3.6 -0.72 -1.48969 2.12876 215 217 245 -1 244 246 -1 -1 ",
  219. "-3.24 -0.72 -1.48969 2.20168 216 218 246 -1 245 247 -1 -1 ",
  220. "-2.88 -0.72 -1.465 2.23207 217 219 247 -1 246 248 -1 -1 ",
  221. "-2.52 -0.72 -1.465 2.06602 218 220 248 -1 247 249 -1 -1 ",
  222. "-2.16 -0.72 -1.465 1.95293 219 221 249 -1 248 250 -1 -1 ",
  223. "-1.8 -0.72 -1.465 1.90227 220 222 250 -1 249 251 -1 -1 ",
  224. "-1.44 -0.72 -1.5591 1.60997 221 223 251 -1 208 250 252 -1 ",
  225. "-1.08 -0.72 -1.5591 1.298 208 222 224 252 251 253 -1 -1 ",
  226. "-0.72 -0.72 -1.5591 1.01823 223 225 253 -1 208 209 252 254 ",
  227. "-0.36 -0.72 -1.5591 0.804984 209 224 226 254 210 253 255 -1 ",
  228. "0 -0.72 -1.5591 0.72 210 225 227 255 209 211 254 256 ",
  229. "0.36 -0.72 -1.5591 0.804984 211 226 228 256 210 255 257 -1 ",
  230. "0.72 -0.72 -1.5591 1.01823 227 229 257 -1 211 256 258 -1 ",
  231. "1.08 -0.72 -1.5591 1.298 228 230 258 -1 257 259 -1 -1 ",
  232. "1.44 -0.72 -1.5591 1.60997 229 231 259 -1 258 260 -1 -1 ",
  233. "1.8 -0.72 -1.5591 1.93866 230 232 260 -1 259 261 -1 -1 ",
  234. "2.16 -0.72 -1.5591 2.27684 231 233 261 -1 260 262 -1 -1 ",
  235. "2.52 -0.72 -1.5591 2.62084 232 234 262 -1 261 263 -1 -1 ",
  236. "2.88 -0.72 -1.40038 2.49261 233 235 263 -1 262 264 -1 -1 ",
  237. "3.24 -0.72 -1.40038 2.34467 234 236 264 -1 263 265 -1 -1 ",
  238. "3.6 -0.72 -1.40038 2.24524 235 237 265 -1 264 266 -1 -1 ",
  239. "3.96 -0.72 -1.40038 2.20088 236 238 266 -1 265 267 -1 -1 ",
  240. "4.32 -0.72 -1.40038 2.21492 237 239 267 -1 266 268 -1 -1 ",
  241. "4.68 -0.72 -1.4083 2.1276 238 240 268 -1 267 269 -1 -1 ",
  242. "5.04 -0.72 -1.4083 1.92082 239 269 1355 -1 268 1358 -1 -1 ",
  243. "-5.04 -0.36 -1.48969 2.74057 212 242 270 873 213 271 868 878 ",
  244. "-4.68 -0.36 -1.48969 2.6057 213 241 243 271 212 214 270 272 ",
  245. "-4.32 -0.36 -1.48969 2.51552 214 242 244 272 213 215 271 273 ",
  246. "-3.96 -0.36 -1.48969 2.47492 215 243 245 273 214 216 272 274 ",
  247. "-3.6 -0.36 -1.48969 2.48632 216 244 246 274 215 217 273 275 ",
  248. "-3.24 -0.36 -1.48969 2.54902 217 245 247 275 216 218 274 276 ",
  249. "-2.88 -0.36 -1.465 2.54522 218 246 248 276 217 219 275 277 ",
  250. "-2.52 -0.36 -1.465 2.40092 219 247 249 277 218 220 276 278 ",
  251. "-2.16 -0.36 -1.5591 2.18979 220 248 250 278 219 221 277 279 ",
  252. "-1.8 -0.36 -1.5591 1.83565 221 249 251 279 220 222 278 280 ",
  253. "-1.44 -0.36 -1.5591 1.48432 222 250 252 280 221 223 279 281 ",
  254. "-1.08 -0.36 -1.5591 1.13842 223 251 253 281 222 224 280 282 ",
  255. "-0.72 -0.36 -1.5591 0.804984 224 252 254 282 223 225 281 283 ",
  256. "-0.36 -0.36 -1.5591 0.509117 225 253 255 283 224 226 282 284 ",
  257. "0 -0.36 -1.5591 0.36 226 254 256 284 225 227 283 285 ",
  258. "0.36 -0.36 -1.5591 0.509117 227 255 257 285 226 228 284 286 ",
  259. "0.72 -0.36 -1.5591 0.804984 228 256 258 286 227 229 285 287 ",
  260. "1.08 -0.36 -1.5591 1.13842 229 257 259 287 228 230 286 288 ",
  261. "1.44 -0.36 -1.5591 1.48432 230 258 260 288 229 231 287 289 ",
  262. "1.8 -0.36 -1.5591 1.83565 231 259 261 289 230 232 288 290 ",
  263. "2.16 -0.36 -1.5591 2.18979 232 260 262 290 231 233 289 291 ",
  264. "2.52 -0.36 -1.5591 2.54558 233 261 263 291 232 234 290 292 ",
  265. "2.88 -0.36 -1.40038 2.81456 234 262 264 292 233 235 291 293 ",
  266. "3.24 -0.36 -1.40038 2.68443 235 263 265 293 234 236 292 294 ",
  267. "3.6 -0.36 -1.40038 2.59803 236 264 266 294 235 237 293 295 ",
  268. "3.96 -0.36 -1.40038 2.55979 237 265 267 295 236 238 294 296 ",
  269. "4.32 -0.36 -1.40038 2.57187 238 266 268 296 237 239 295 297 ",
  270. "4.68 -0.36 -1.4083 2.41653 239 267 269 297 238 240 296 298 ",
  271. "5.04 -0.36 -1.4083 2.23661 240 268 298 1358 239 297 1355 1361 ",
  272. "-5.04 0 -1.48969 3.06921 241 271 299 878 242 300 873 883 ",
  273. "-4.68 0 -1.48969 2.94941 242 270 272 300 241 243 299 301 ",
  274. "-4.32 0 -1.48969 2.87005 243 271 273 301 242 244 300 302 ",
  275. "-3.96 0 -1.48969 2.83453 244 272 274 302 243 245 301 303 ",
  276. "-3.6 0 -1.48969 2.84449 245 273 275 303 244 246 302 304 ",
  277. "-3.24 0 -1.48969 2.89946 246 274 276 304 245 247 303 305 ",
  278. "-2.88 0 -1.465 2.86938 247 275 277 305 246 248 304 306 ",
  279. "-2.52 0 -1.5591 2.52 248 276 278 306 247 249 305 307 ",
  280. "-2.16 0 -1.5591 2.16 249 277 279 307 248 250 306 308 ",
  281. "-1.8 0 -1.5591 1.8 250 278 280 308 249 251 307 309 ",
  282. "-1.44 0 -1.5591 1.44 251 279 281 309 250 252 308 310 ",
