Carpet0002.obj 34 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Carpet0002.mtl
  3. g default
  4. v -1.273483 0.000301 -1.649551
  5. v -1.273605 0.005089 -1.651352
  6. v -1.278976 0.003091 -1.471878
  7. v -0.102519 0.002902 -1.649918
  8. v -1.282570 0.003939 -1.117691
  9. v -1.280418 0.003038 -0.892021
  10. v -1.283798 0.007095 -0.963005
  11. v -1.284561 0.002987 -0.486294
  12. v -1.289703 0.002094 -0.267303
  13. v -1.234848 0.000234 0.299206
  14. v -1.293823 0.011177 0.012956
  15. v -1.290634 0.010624 0.248096
  16. v 0.229975 -0.000001 -0.460003
  17. v -1.278702 0.005586 0.351189
  18. v -1.290810 0.014042 0.441322
  19. v -1.292374 0.003282 0.660271
  20. v -1.293533 0.003769 0.831024
  21. v -1.294296 0.002848 1.021126
  22. v -1.294952 0.011248 1.124168
  23. v -1.260056 0.001262 1.191246
  24. v -1.296722 0.010604 1.272301
  25. v -1.307968 0.002253 1.494339
  26. v -1.297028 0.001179 1.628906
  27. v -0.503601 0.002881 1.645401
  28. v -0.625095 -0.000006 1.618729
  29. v 1.277786 0.000863 1.652023
  30. v 1.282654 0.003013 1.305191
  31. v 1.283867 0.003500 1.040169
  32. v 1.285606 0.010975 0.937180
  33. v 1.278549 0.001192 0.801842
  34. v 1.286469 0.007246 0.834175
  35. v 1.287804 0.004990 0.666656
  36. v 1.283554 0.003111 0.241444
  37. v 1.286011 0.002122 -0.230562
  38. v 1.284966 0.008466 -0.454300
  39. v 1.286713 0.001550 -0.873131
  40. v 1.219673 0.000012 -0.754288
  41. v 1.293671 0.003099 -1.090569
  42. v 1.303635 0.002417 -1.628677
  43. v -0.071499 0.000000 -1.623917
  44. v 0.579075 0.005934 -1.628708
  45. v -0.804138 0.005937 -1.541992
  46. v 0.747139 0.005733 -1.455231
  47. v 0.223597 0.007344 -1.157867
  48. v -0.217257 0.006184 -1.058083
  49. v -0.709862 0.006064 -1.139099
  50. v -0.058823 0.014262 -1.031158
  51. v -0.383957 0.016487 -0.982101
  52. v 0.386925 0.020515 -1.027870
  53. v -0.179562 0.014694 -0.851646
  54. v 0.362206 0.024830 -0.924934
  55. v 0.162355 0.016545 -0.739624
  56. v 0.488194 0.014670 -0.769432
  57. v 0.917686 0.007336 -1.204269
  58. v 1.009064 0.006724 -0.797760
  59. v 1.154869 0.009526 -1.035004
  60. v 0.871948 0.023594 -0.972763
  61. v 0.567719 0.012185 -0.472458
  62. v 0.962898 0.011792 -0.546837
  63. v -0.057097 0.014964 -0.644642
  64. v 0.227573 0.007504 -0.462135
  65. v 0.063927 0.012629 -0.437572
  66. v -0.566368 0.022214 -0.777229
  67. v -0.809410 0.015622 -0.985237
  68. v -1.110542 0.008244 -0.884392
  69. v -0.809921 0.008781 -0.804863
  70. v -0.362576 0.011590 -0.569611
  71. v -0.460052 0.017340 -0.415710
  72. v -0.025212 0.006368 -0.309425
  73. v -0.100142 0.005156 -0.155341
  74. v 0.627407 0.005870 -0.113699
  75. v 0.789024 0.005902 -0.303337
  76. v 0.739662 0.005780 0.412159
  77. v 0.967201 0.007375 0.677208
  78. v -0.616554 0.005783 1.628464
  79. v -0.064661 0.005653 1.447617
  80. v 0.928482 0.008260 1.089157
  81. v 0.924973 0.017623 0.934532
  82. v 0.850990 0.010903 0.830933
  83. v 0.322512 0.005932 0.105476
  84. v 0.263969 0.009986 0.001965
  85. v -0.325710 0.011100 -0.053967
  86. v 0.074639 0.005552 0.412872
  87. v 0.509983 0.014387 0.583534
  88. v 0.532398 0.018472 0.725456
  89. v 0.378803 0.006610 1.278336
  90. v -0.741440 0.014030 1.282913
  91. v -0.604584 0.007916 1.026222
  92. v -1.288628 0.008514 0.608704
  93. v -1.161140 0.010176 0.712845
  94. v -1.117622 0.009986 -0.137170
  95. v -0.971245 0.010875 0.131265
  96. v -0.896507 0.012496 0.341183
  97. v -1.062599 0.005647 -0.487041
  98. v -0.832680 0.006325 -0.508667
  99. v -0.695259 0.010101 -0.572083
  100. v -0.813705 0.011626 -0.315279
  101. v -0.587048 0.006312 -0.197668
  102. v -0.848320 0.012061 -0.160933
  103. v -0.541286 0.006273 0.073267
  104. v -0.464077 0.006573 0.344444
  105. v -0.404243 0.018404 0.512321
  106. v 0.055264 0.015125 0.515759
  107. v -0.652153 0.018772 0.562023
  108. v 0.029231 0.014715 0.734604
  109. v 0.246180 0.007168 0.594498
  110. v 0.253351 0.013291 0.787834
  111. v -0.053459 0.018643 0.927254
  112. v 0.284929 0.009798 1.110146
  113. v -0.028579 0.012764 1.236664
  114. v -0.296909 0.018260 0.770828
  115. v -1.041939 0.017147 0.559139
  116. v -0.976608 0.006306 0.855911
  117. v -0.714493 0.013673 1.128464
  118. v -0.691399 0.015003 0.819443
  119. vt 1.003486 0.015521
  120. vt 1.007200 0.068687
  121. vt 1.002698 0.015881
  122. vt 0.550289 0.013672
  123. vt 1.002080 0.172642
  124. vt 0.999964 0.239477
  125. vt 1.001496 0.218592
  126. vt 1.002428 0.422891
  127. vt 1.003758 0.358516
  128. vt 0.980541 0.589370
  129. vt 1.000284 0.505497
  130. vt 0.998288 0.604836
  131. vt 1.003705 0.574460
  132. vt 1.003278 0.631486
  133. vt 1.003429 0.695753
  134. vt 1.003040 0.745974
  135. vt 1.003466 0.801888
  136. vt 0.988560 0.851892
  137. vt 1.002981 0.832259
  138. vt 1.004025 0.875798
  139. vt 1.007499 0.941121
  140. vt 1.001979 0.980811
  141. vt 0.004436 0.983097
  142. vt 0.693184 0.983795
  143. vt 0.739842 0.976212
  144. vt 0.414815 0.362987
  145. vt 0.004744 0.801868
  146. vt 0.003294 0.879823
  147. vt 0.008337 0.731794
  148. vt 0.003205 0.771615
  149. vt 0.003739 0.741203
  150. vt 0.003115 0.691999
  151. vt 0.003085 0.566980
  152. vt 0.002287 0.428064
  153. vt 0.001514 0.239220
  154. vt 0.000980 0.362292
  155. vt 0.022890 0.274368
  156. vt 0.002263 0.016464
  157. vt 0.002307 0.175185
  158. vt 0.538122 0.020996
  159. vt 0.286071 0.018209
  160. vt 0.821608 0.047042
  161. vt 0.219482 0.069193
  162. vt 0.418929 0.157441
  163. vt 0.584899 0.188106
  164. vt 0.779433 0.165032
  165. vt 0.523442 0.195800
  166. vt 0.649358 0.210991
  167. vt 0.350065 0.195797
  168. vt 0.357972 0.226081
  169. vt 0.570273 0.248794
  170. vt 0.441543 0.280946
  171. vt 0.310450 0.271487
  172. vt 0.151773 0.142291
  173. vt 0.051297 0.191929
  174. vt 0.101909 0.262023
  175. vt 0.158555 0.210936
  176. vt 0.285905 0.358524
  177. vt 0.124355 0.335821
  178. vt 0.527924 0.309320
  179. vt 0.418940 0.362305
  180. vt 0.481792 0.369883
  181. vt 0.723403 0.271499
  182. vt 0.814839 0.211003
  183. vt 0.817858 0.263907
  184. vt 0.647589 0.332032
  185. vt 0.684016 0.377444
  186. vt 0.512852 0.407711
  187. vt 0.540193 0.453055
  188. vt 0.259632 0.463862
  189. vt 0.194423 0.407716
  190. vt 0.213760 0.618326
  191. vt 0.129256 0.695815
  192. vt 0.736546 0.979077
  193. vt 0.525770 0.924642
  194. vt 0.143170 0.817084
  195. vt 0.145004 0.771609
  196. vt 0.173911 0.741215
  197. vt 0.380657 0.529054
  198. vt 0.402704 0.499024
  199. vt 0.628803 0.483686
  200. vt 0.473515 0.620128
  201. vt 0.305252 0.669299
  202. vt 0.297389 0.710929
  203. vt 0.789286 0.877689
  204. vt 0.737065 0.801885
  205. vt 1.001199 0.680627
  206. vt 0.952919 0.710921
  207. vt 0.878661 0.539556
  208. vt 0.930952 0.460776
  209. vt 0.851759 0.601034
  210. vt 0.934419 0.241211
  211. vt 0.919018 0.357813
  212. vt 0.829609 0.350960
  213. vt 0.776162 0.332034
  214. vt 0.817942 0.407711
  215. vt 0.727553 0.441771
  216. vt 0.827847 0.453048
  217. vt 0.712946 0.521604
  218. vt 0.684267 0.601039
  219. vt 0.660466 0.650381
  220. vt 0.481436 0.650387
  221. vt 0.756278 0.665524
  222. vt 0.492228 0.714700
  223. vt 0.407936 0.673098
  224. vt 0.405328 0.729850
  225. vt 0.523490 0.771606
  226. vt 0.392121 0.824668
  227. vt 0.355343 0.873892
  228. vt 0.512882 0.862551
  229. vt 0.618252 0.726062
  230. vt 0.907281 0.665537
  231. vt 0.881158 0.752595
  232. vt 0.779112 0.832277
  233. vt 0.770633 0.741244
  234. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  235. vn -0.994492 0.008312 0.104486
  236. vn -0.034844 0.995917 -0.083281
  237. vn -0.034844 0.995917 -0.083281
  238. vn 0.002839 0.000156 -0.999996
  239. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  240. vn -0.204750 0.978256 -0.033056
  241. vn -0.994492 0.008312 0.104486
  242. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  243. vn -0.066452 -0.997789 -0.001274
  244. vn -0.115727 0.993254 0.007307
  245. vn -0.204750 0.978256 -0.033056
  246. vn -0.066452 -0.997789 -0.001274
  247. vn -0.152349 -0.988321 0.003245
  248. vn -0.174279 0.984659 -0.008515
  249. vn -0.035856 -0.999356 -0.001637
  250. vn -0.152349 -0.988321 0.003245
  251. vn -0.066452 -0.997789 -0.001274
  252. vn -0.108112 0.993976 -0.017983
  253. vn -0.152349 -0.988321 0.003245
  254. vn -0.151252 -0.988495 0.001174
  255. vn -0.151252 -0.988495 0.001174
  256. vn -0.152349 -0.988321 0.003245
  257. vn -0.035856 -0.999356 -0.001637
  258. vn -0.108112 0.993976 -0.017983
  259. vn -0.151252 -0.988495 0.001174
  260. vn -0.211229 0.977416 -0.006412
  261. vn -0.211229 0.977416 -0.006412
  262. vn -0.151252 -0.988495 0.001174
  263. vn -0.128191 0.991638 0.014858
  264. vn -0.125295 -0.991956 -0.018034
  265. vn -0.128191 0.991638 0.014858
  266. vn -0.151252 -0.988495 0.001174
  267. vn -0.125295 -0.991956 -0.018034
  268. vn -0.151252 -0.988495 0.001174
  269. vn -0.035856 -0.999356 -0.001637
  270. vn -0.166169 0.985994 0.014312
  271. vn -0.125295 -0.991956 -0.018034
  272. vn -0.998445 -0.015699 -0.053484
  273. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  274. vn -0.185164 0.981888 -0.040124
  275. vn -0.998445 -0.015699 -0.053484
  276. vn -0.322881 0.945911 0.031641
  277. vn -0.185164 0.981888 -0.040124
  278. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  279. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  280. vn -0.998445 -0.015699 -0.053484
  281. vn -0.125295 -0.991956 -0.018034
  282. vn -0.678865 0.733811 -0.025753
  283. vn -0.322881 0.945911 0.031641
  284. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  285. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  286. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  287. vn -0.030018 0.000255 0.999549
  288. vn -0.000663 -0.999913 0.013175
  289. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  290. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  291. vn -0.000663 -0.999913 0.013175
  292. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  293. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  294. vn -0.678865 0.733811 -0.025753
  295. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  296. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  297. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  298. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  299. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  300. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  301. vn -0.000663 -0.999913 0.013175
  302. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  303. vn 0.112376 0.992625 0.045478
  304. vn 0.172315 0.984936 -0.014476
  305. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  306. vn 0.112376 0.992625 0.045478
  307. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  308. vn 0.194035 0.980823 0.018328
  309. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  310. vn 0.132093 0.991128 -0.014733
  311. vn 0.194035 0.980823 0.018328
  312. vn 0.183476 0.982459 -0.033328
  313. vn 0.132093 0.991128 -0.014733
  314. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  315. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  316. vn 0.112376 0.992625 0.045478
  317. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  318. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  319. vn 0.117142 0.993111 -0.002968
  320. vn 0.183476 0.982459 -0.033328
  321. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  322. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  323. vn 0.117142 0.993111 -0.002968
  324. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  325. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  326. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  327. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  328. vn 0.093161 -0.995592 0.010892
  329. vn 0.231048 0.972942 0.000674
  330. vn 0.006726 -0.999948 0.007718
  331. vn 0.093161 -0.995592 0.010892
  332. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  333. vn 0.093161 -0.995592 0.010892
  334. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  335. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  336. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  337. vn 0.093161 -0.995592 0.010892
  338. vn 0.006726 -0.999948 0.007718
  339. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  340. vn 0.002839 0.000156 -0.999996
  341. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  342. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  343. vn -0.001775 -0.999887 -0.014937
  344. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  345. vn 0.006726 -0.999948 0.007718
  346. vn -0.001775 -0.999887 -0.014937
  347. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  348. vn 0.006726 -0.999948 0.007718
  349. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  350. vn -0.001775 -0.999887 -0.014937
  351. vn -0.001775 -0.999887 -0.014937
  352. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  353. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  354. vn -0.204750 0.978256 -0.033056
  355. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  356. vn -0.066452 -0.997789 -0.001274
  357. vn -0.066452 -0.997789 -0.001274
  358. vn -0.027183 -0.999000 -0.035504
  359. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  360. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  361. vn -0.035856 -0.999356 -0.001637
  362. vn -0.066452 -0.997789 -0.001274
  363. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  364. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  365. vn 0.038034 -0.999274 0.002035
  366. vn 0.006726 -0.999948 0.007718
  367. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  368. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  369. vn -0.125295 -0.991956 -0.018034
  370. vn -0.035856 -0.999356 -0.001637
  371. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  372. vn -0.076371 -0.997078 0.001506
  373. vn -0.035856 -0.999356 -0.001637
  374. vn 0.002538 -0.999994 -0.002216
  375. vn -0.034844 0.995917 -0.083281
  376. vn -0.011593 0.999769 0.018080
  377. vn 0.002839 0.000156 -0.999996
  378. vn -0.011593 0.999769 0.018080
  379. vn -0.034844 0.995917 -0.083281
  380. vn 0.002312 0.999624 0.027332
  381. vn -0.003493 0.999971 0.006789
  382. vn -0.011593 0.999769 0.018080
  383. vn 0.002312 0.999624 0.027332
  384. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  385. vn -0.003493 0.999971 0.006789
  386. vn 0.002312 0.999624 0.027332
  387. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  388. vn 0.002312 0.999624 0.027332
  389. vn 0.000053 0.999243 -0.038895
  390. vn 0.002312 0.999624 0.027332
  391. vn -0.000173 0.999038 -0.043846
  392. vn 0.000053 0.999243 -0.038895
  393. vn -0.034167 0.998125 -0.050790
  394. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  395. vn 0.000053 0.999243 -0.038895
  396. vn 0.000053 0.999243 -0.038895
  397. vn -0.000173 0.999038 -0.043846
  398. vn 0.033632 0.998114 -0.051354
  399. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  400. vn -0.034167 0.998125 -0.050790
  401. vn -0.005438 0.997371 -0.072256
  402. vn -0.002952 0.999995 0.001271
  403. vn -0.005438 0.997371 -0.072256
  404. vn -0.034167 0.998125 -0.050790
  405. vn -0.034167 0.998125 -0.050790
  406. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  407. vn -0.002952 0.999995 0.001271
  408. vn 0.000053 0.999243 -0.038895
  409. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  410. vn -0.034167 0.998125 -0.050790
  411. vn -0.002952 0.999995 0.001271
  412. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  413. vn 0.006495 0.998896 0.046531
  414. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  415. vn -0.002952 0.999995 0.001271
  416. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  417. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  418. vn 0.006454 0.998933 -0.045741
  419. vn -0.003493 0.999971 0.006789
  420. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  421. vn 0.002839 0.000156 -0.999996
  422. vn -0.011593 0.999769 0.018080
  423. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  424. vn 0.315901 -0.944029 -0.094956
  425. vn -0.011593 0.999769 0.018080
  426. vn -0.011593 0.999769 0.018080
  427. vn -0.003493 0.999971 0.006789
  428. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  429. vn 0.231048 0.972942 0.000674
  430. vn 0.093161 -0.995592 0.010892
  431. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  432. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  433. vn 0.036591 0.999330 0.000852
  434. vn 0.021310 0.999534 0.021877
  435. vn 0.006454 0.998933 -0.045741
  436. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  437. vn -0.003493 0.999971 0.006789
  438. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  439. vn 0.006454 0.998933 -0.045741
  440. vn 0.036591 0.999330 0.000852
  441. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  442. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  443. vn 0.006454 0.998933 -0.045741
  444. vn -0.009656 0.998407 -0.055588
  445. vn -0.005438 0.997371 -0.072256
  446. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  447. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  448. vn -0.005438 0.997371 -0.072256
  449. vn -0.002952 0.999995 0.001271
  450. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  451. vn -0.002952 0.999995 0.001271
  452. vn 0.006495 0.998896 0.046531
  453. vn 0.006495 0.998896 0.046531
  454. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  455. vn 0.003796 0.999835 0.017749
  456. vn 0.003796 0.999835 0.017749
  457. vn -0.000336 0.999995 -0.003132
  458. vn 0.006495 0.998896 0.046531
  459. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  460. vn 0.002701 0.999786 0.020537
  461. vn 0.000415 0.999538 0.030391
  462. vn 0.002701 0.999786 0.020537
  463. vn 0.022362 0.999371 0.027522
  464. vn 0.000415 0.999538 0.030391
  465. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  466. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  467. vn 0.002701 0.999786 0.020537
  468. vn 0.000053 0.999243 -0.038895
  469. vn 0.033632 0.998114 -0.051354
  470. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  471. vn -0.015641 0.999555 0.025412
  472. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  473. vn 0.033632 0.998114 -0.051354
  474. vn 0.002701 0.999786 0.020537
  475. vn -0.005376 0.999797 -0.019429
  476. vn -0.015641 0.999555 0.025412
  477. vn -0.015641 0.999555 0.025412
  478. vn 0.033632 0.998114 -0.051354
  479. vn -0.018640 0.999438 -0.027867
  480. vn -0.000173 0.999038 -0.043846
  481. vn -0.018640 0.999438 -0.027867
  482. vn 0.033632 0.998114 -0.051354
  483. vn -0.018640 0.999438 -0.027867
  484. vn -0.047277 0.998733 0.017256
  485. vn -0.015641 0.999555 0.025412
  486. vn 0.002701 0.999786 0.020537
  487. vn -0.015641 0.999555 0.025412
  488. vn 0.001985 0.999987 0.004674
  489. vn 0.022362 0.999371 0.027522
  490. vn 0.002701 0.999786 0.020537
  491. vn 0.001985 0.999987 0.004674
  492. vn 0.001985 0.999987 0.004674
  493. vn 0.001845 0.999987 0.004786
  494. vn 0.022362 0.999371 0.027522
  495. vn 0.022362 0.999371 0.027522
  496. vn 0.001845 0.999987 0.004786
  497. vn 0.011671 0.998882 0.045805
  498. vn 0.000415 0.999538 0.030391
  499. vn 0.022362 0.999371 0.027522
  500. vn 0.011671 0.998882 0.045805
  501. vn 0.004999 0.999740 -0.022257
  502. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  503. vn 0.011671 0.998882 0.045805
  504. vn 0.011671 0.998882 0.045805
  505. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  506. vn 0.000415 0.999538 0.030391
  507. vn 0.000415 0.999538 0.030391
  508. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  509. vn -0.003097 0.999829 0.018222
  510. vn -0.003097 0.999829 0.018222
  511. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  512. vn 0.000415 0.999538 0.030391
  513. vn 0.003796 0.999835 0.017749
  514. vn -0.004855 0.999397 0.034369
  515. vn -0.003097 0.999829 0.018222
  516. vn 0.021310 0.999534 0.021877
  517. vn 0.006495 0.998896 0.046531
  518. vn -0.000336 0.999995 -0.003132
  519. vn 0.006495 0.998896 0.046531
  520. vn 0.021310 0.999534 0.021877
  521. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  522. vn 0.036591 0.999330 0.000852
  523. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  524. vn 0.021310 0.999534 0.021877
  525. vn 0.030917 0.999491 0.007918
  526. vn 0.036591 0.999330 0.000852
  527. vn 0.006454 0.998933 -0.045741
  528. vn 0.021310 0.999534 0.021877
  529. vn -0.000336 0.999995 -0.003132
  530. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  531. vn -0.000336 0.999995 -0.003132
  532. vn 0.231048 0.972942 0.000674
  533. vn 0.082426 0.996539 0.010770
  534. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  535. vn 0.231048 0.972942 0.000674
  536. vn -0.000336 0.999995 -0.003132
  537. vn 0.117142 0.993111 -0.002968
  538. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  539. vn -0.005027 0.999968 -0.006172
  540. vn -0.003097 0.999829 0.018222
  541. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  542. vn 0.117142 0.993111 -0.002968
  543. vn 0.117142 0.993111 -0.002968
  544. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  545. vn -0.003097 0.999829 0.018222
  546. vn -0.000336 0.999995 -0.003132
  547. vn -0.003097 0.999829 0.018222
  548. vn 0.115102 -0.993314 -0.008934
  549. vn 0.183476 0.982459 -0.033328
  550. vn 0.117142 0.993111 -0.002968
  551. vn -0.005027 0.999968 -0.006172
  552. vn -0.005027 0.999968 -0.006172
  553. vn 0.004203 0.999853 -0.016615
  554. vn 0.183476 0.982459 -0.033328
  555. vn 0.132093 0.991128 -0.014733
  556. vn 0.183476 0.982459 -0.033328
  557. vn 0.004203 0.999853 -0.016615
  558. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  559. vn -0.001597 0.999748 -0.022400
  560. vn -0.030018 0.000255 0.999549
  561. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  562. vn 0.172315 0.984936 -0.014476
  563. vn -0.003738 0.999990 0.002657
  564. vn -0.003738 0.999990 0.002657
  565. vn -0.001597 0.999748 -0.022400
  566. vn 0.021986 -0.991251 0.130149
  567. vn 0.172315 0.984936 -0.014476
  568. vn 0.002070 0.998609 0.052681
  569. vn -0.003738 0.999990 0.002657
  570. vn 0.002070 0.998609 0.052681
  571. vn 0.172315 0.984936 -0.014476
  572. vn 0.112376 0.992625 0.045478
  573. vn 0.194035 0.980823 0.018328
  574. vn 0.012015 0.999899 -0.007543
  575. vn 0.112376 0.992625 0.045478
  576. vn 0.012015 0.999899 -0.007543
  577. vn 0.194035 0.980823 0.018328
  578. vn 0.132093 0.991128 -0.014733
  579. vn 0.132093 0.991128 -0.014733
  580. vn 0.011359 0.999628 -0.024784
  581. vn 0.012015 0.999899 -0.007543
  582. vn 0.004203 0.999853 -0.016615
  583. vn 0.011359 0.999628 -0.024784
  584. vn 0.132093 0.991128 -0.014733
  585. vn 0.012015 0.999899 -0.007543
  586. vn 0.002070 0.998609 0.052681
  587. vn 0.112376 0.992625 0.045478
  588. vn 0.000132 0.999783 0.020838
  589. vn -0.005027 0.999968 -0.006172
  590. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  591. vn 0.000132 0.999783 0.020838
  592. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  593. vn -0.000852 0.999999 -0.001247
  594. vn -0.001705 0.999961 -0.008718
  595. vn 0.004999 0.999740 -0.022257
  596. vn -0.000852 0.999999 -0.001247
  597. vn 0.000782 0.999999 -0.001359
  598. vn -0.000852 0.999999 -0.001247
  599. vn 0.004999 0.999740 -0.022257
  600. vn 0.000132 0.999783 0.020838
  601. vn -0.000852 0.999999 -0.001247
  602. vn 0.000782 0.999999 -0.001359
  603. vn -0.005027 0.999968 -0.006172
  604. vn 0.004496 0.999260 -0.038196
  605. vn -0.000346 0.999184 -0.040399
  606. vn -0.000346 0.999184 -0.040399
  607. vn 0.004203 0.999853 -0.016615
  608. vn -0.005027 0.999968 -0.006172
  609. vn -0.000346 0.999184 -0.040399
  610. vn -0.007752 0.999970 -0.000779
  611. vn 0.004203 0.999853 -0.016615
  612. vn 0.011359 0.999628 -0.024784
  613. vn 0.004203 0.999853 -0.016615
  614. vn -0.007752 0.999970 -0.000779
  615. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  616. vn -0.030018 0.000255 0.999549
  617. vn -0.001597 0.999748 -0.022400
  618. vn -0.678865 0.733811 -0.025753
  619. vn -0.042789 -0.998806 0.023594
  620. vn -0.001597 0.999748 -0.022400
