cad_compass.svg 6.9 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
  1. <svg width="200" height="200" viewBox="0 0 200 200" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M95.6785 3.125H91.1133V22.3594H95.3473V14.6344C95.3473 12.9086 95.1439 11.0573 94.955 9.33864L94.9548 9.33641L94.9541 9.32995L94.9536 9.32606L94.9531 9.32118C94.9005 8.84252 94.8491 8.37422 94.8036 7.92187H94.9536L97.2222 12.0594L103.697 22.3719H108.234V3.125H104V10.7969C104.063 13.0517 104.254 15.3011 104.572 17.5344H104.422L102.184 13.3719L95.6785 3.125Z" fill="white"/>
  3. <path d="M99.9985 62.5L87.5 100L99.9985 137.5L112.5 100L99.9985 62.5ZM91.8355 103.125H108.164L99.9989 127.618L91.8355 103.125Z" fill="white"/>
  4. <path d="M94.4037 191.412C96.0168 192.723 98.0134 193.473 100.091 193.547C102.419 193.547 103.659 192.687 103.659 191.334C103.659 189.95 102.388 189.489 100.498 188.805L100.303 188.734L97.3066 187.64C94.8209 187.101 92.9795 185 92.7695 182.465C92.7695 179.318 95.9786 176.897 100.516 176.897C103.073 176.865 105.558 177.741 107.531 179.368L105.262 181.787C103.896 180.754 102.229 180.198 100.516 180.203C98.5471 180.203 97.2785 180.956 97.2785 182.231C97.2785 183.565 98.7799 184.073 100.604 184.691L100.788 184.753L103.722 185.818C106.443 186.781 108.228 188.265 108.228 191.05C108.228 194.197 105.172 196.875 100 196.875C97.0372 196.894 94.156 195.904 91.832 194.065L94.4037 191.412Z" fill="white"/>
  5. <path d="M184.375 90.625H198.124V93.825H188.865V98.275H196.73V101.5H188.865V106.65H198.455V109.875H184.394L184.375 90.625Z" fill="white"/>
  6. <path d="M0 90.625H4.34966L6.04952 99.5687C6.20195 100.511 6.3633 101.459 6.52523 102.41C6.69526 103.409 6.86592 104.412 7.02757 105.416H7.14319C7.5744 103.456 8.03687 101.475 8.49621 99.5687L10.9741 90.625H14.6051L17.083 99.5687C17.3709 100.744 17.6477 101.963 17.9281 103.198C18.0951 103.934 18.2634 104.675 18.436 105.416H18.5798C18.8923 103.431 19.2047 101.475 19.5172 99.5687L21.189 90.625H25.2511L21.3077 108.956H15.9956L13.6052 99.8937C13.2615 98.4562 12.9427 97.0437 12.6834 95.6562H12.5678L12.4869 96.047C12.2258 97.3106 11.9589 98.6022 11.6303 99.8937L9.29927 108.956H4.08405L0 90.625Z" fill="white"/>
  7. <path d="M101.779 28.125V48.0777C100.584 48.0341 99.4118 48.0341 98.2299 48.0839V28.125H101.779Z" fill="white"/>
  8. <path d="M91.9414 49.153L89.5775 35.7559L87.8295 36.0668L90.1903 49.4607C90.7626 49.3488 91.3463 49.2463 91.9414 49.153Z" fill="white"/>
  9. <path d="M68.2235 43.1915L75.0289 54.9691C74.5312 55.2489 74.0149 55.5473 73.4924 55.8581L66.687 44.0774L68.2235 43.1915Z" fill="white"/>
  10. <path d="M78.5714 38.5384L83.2369 51.3169C82.6667 51.5117 82.1109 51.7179 81.5697 51.9354L76.9043 39.16L78.5714 38.5384Z" fill="white"/>
  11. <path d="M58.8543 49.5727L67.6037 59.992C67.1496 60.3619 66.6954 60.7442 66.2507 61.139L57.4951 50.7104L58.8543 49.5727Z" fill="white"/>
  12. <path d="M38.5498 78.5711L39.1563 76.905L51.9397 81.5676C51.7314 82.1084 51.5292 82.668 51.3332 83.2337L38.5498 78.5711Z" fill="white"/>
  13. <path d="M49.1721 91.9305L35.7666 89.5681L36.0807 87.8181L49.4831 90.1805C49.3691 90.7545 49.2654 91.3378 49.1721 91.9305Z" fill="white"/>
  14. <path d="M43.2007 68.2263L44.0871 66.6908L55.8784 73.4919C55.5632 74.0121 55.2656 74.5239 54.9857 75.0275L43.2007 68.2263Z" fill="white"/>
  15. <path d="M49.5849 58.8481L50.7264 57.4898L61.1585 66.2398C60.7697 66.6874 60.3871 67.1444 60.017 67.5982L49.5849 58.8481Z" fill="white"/>
  16. <path d="M28.125 101.765V98.2185H48.0933C48.0622 98.8153 48.0622 99.409 48.0622 99.9903C48.0622 100.572 48.0715 101.168 48.0933 101.765H28.125Z" fill="white"/>
  17. <path d="M160.842 76.905L161.449 78.5711L148.665 83.2337C148.47 82.668 148.267 82.1084 148.059 81.5676L160.842 76.905Z" fill="white"/>
  18. <path d="M149.275 57.4898L150.416 58.8481L139.984 67.5982C139.615 67.1444 139.235 66.6916 138.843 66.2398L149.275 57.4898Z" fill="white"/>
  19. <path d="M155.904 66.6908L156.791 68.2263L145.006 75.0275C144.738 74.5239 144.427 74.0079 144.116 73.4919L155.904 66.6908Z" fill="white"/>
  20. <path d="M163.927 87.8181L164.238 89.5681L150.836 91.9305C150.738 91.3357 150.635 90.7524 150.525 90.1805L163.927 87.8181Z" fill="white"/>
  21. <path d="M142.512 50.7043L133.757 61.1329C133.306 60.7444 132.852 60.362 132.397 59.9921L141.153 49.5666L142.512 50.7043Z" fill="white"/>
  22. <path d="M109.808 49.4577L112.168 36.0637L110.42 35.7529L108.057 49.15C108.652 49.2453 109.235 49.3479 109.808 49.4577Z" fill="white"/>
  23. <path d="M118.44 51.9225L123.105 39.1471L121.438 38.5254L116.772 51.3039C117.338 51.507 117.894 51.7132 118.44 51.9225Z" fill="white"/>
  24. <path d="M126.5 55.8581L133.305 44.0774L131.769 43.1915L124.963 54.9691C125.467 55.2489 125.983 55.5473 126.5 55.8581Z" fill="white"/>
  25. <path d="M90.1903 150.526L87.8295 163.92L89.5775 164.231L91.9414 150.834C91.3484 150.728 90.7646 150.626 90.1903 150.526Z" fill="white"/>
  26. <path d="M49.4709 109.8C49.3621 109.232 49.2594 108.647 49.1599 108.054L35.7544 110.416L36.0654 112.163L49.4709 109.8Z" fill="white"/>
  27. <path d="M132.397 139.993L141.153 150.418L142.512 149.277L133.757 138.852C133.306 139.24 132.852 139.623 132.397 139.993Z" fill="white"/>
  28. <path d="M124.963 145.015L131.769 156.793L133.305 155.907L126.5 144.123C125.983 144.437 125.467 144.732 124.963 145.015Z" fill="white"/>
  29. <path d="M145.018 124.957C144.735 125.461 144.439 125.977 144.128 126.493L155.916 133.294L156.803 131.758L145.018 124.957Z" fill="white"/>
  30. <path d="M171.872 101.765V98.2185H151.904C151.926 98.8122 151.935 99.409 151.935 99.9903C151.935 100.572 151.935 101.168 151.904 101.765H171.872Z" fill="white"/>
  31. <path d="M116.76 148.664L121.426 161.443L123.093 160.837L118.427 148.061C117.889 148.266 117.326 148.472 116.76 148.664Z" fill="white"/>
  32. <path d="M150.525 109.8L163.927 112.163L164.238 110.416L150.833 108.054C150.736 108.647 150.634 109.232 150.525 109.8Z" fill="white"/>
  33. <path d="M148.665 116.766C148.471 117.334 148.268 117.89 148.059 118.435L160.842 123.098L161.449 121.432L148.665 116.766Z" fill="white"/>
  34. <path d="M139.984 132.386C139.613 132.84 139.233 133.293 138.843 133.744L149.278 142.494L150.416 141.133L139.984 132.386Z" fill="white"/>
  35. <path d="M55.8784 126.493C55.5653 125.975 55.2677 125.463 54.9857 124.957L43.2007 131.758L44.0871 133.294L55.8784 126.493Z" fill="white"/>
  36. <path d="M66.2507 138.864L57.4951 149.29L58.8543 150.43L67.6099 140.005L67.607 140.002C67.1538 139.621 66.7007 139.239 66.2507 138.864Z" fill="white"/>
  37. <path d="M61.1585 133.744C60.7697 133.294 60.3871 132.84 60.017 132.386L49.5849 141.133L50.7264 142.494L61.1585 133.744Z" fill="white"/>
  38. <path d="M108.057 150.831L110.42 164.228L112.168 163.917L109.808 150.523C109.235 150.625 108.652 150.727 108.057 150.831Z" fill="white"/>
  39. <path d="M51.9397 118.429C51.7324 117.884 51.5302 117.328 51.3332 116.76L38.5498 121.423L39.1563 123.089L51.9397 118.429Z" fill="white"/>
  40. <path d="M73.5046 144.123L66.6992 155.907L68.2357 156.793L75.0411 145.015C74.5372 144.732 74.0209 144.437 73.5046 144.123Z" fill="white"/>
  41. <path d="M98.2299 151.919V171.875H101.779V151.919C100.591 151.947 99.4181 151.947 98.2299 151.919Z" fill="white"/>
  42. <path d="M81.5575 148.061L76.8921 160.837L78.5592 161.443L83.2247 148.664C82.6586 148.472 82.0987 148.266 81.5575 148.061Z" fill="white"/>
  43. </svg>