virus.svg 3.8 KB

12345678910111213141516
  1. <svg width="32" height="32" viewBox="0 0 32 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M24.887 16C24.887 20.9082 20.9081 24.8871 15.9999 24.8871C11.0917 24.8871 7.11279 20.9082 7.11279 16C7.11279 11.0918 11.0917 7.1129 15.9999 7.1129C20.9081 7.1129 24.887 11.0918 24.887 16Z" stroke="black"/>
  3. <path d="M16 7.1129V4.30645M17.4471 2.90323C17.4471 3.67821 16.8188 4.30645 16.0439 4.30645C15.2689 4.30645 14.6406 3.67821 14.6406 2.90323C14.6406 2.12825 15.2689 1.5 16.0439 1.5C16.8188 1.5 17.4471 2.12825 17.4471 2.90323Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  4. <path d="M20.4443 8.30497L21.8476 5.87451M23.8024 5.38282C23.4149 6.05397 22.5567 6.28393 21.8855 5.89644C21.2144 5.50895 20.9844 4.65075 21.3719 3.9796C21.7594 3.30844 22.6176 3.07849 23.2888 3.46598C23.9599 3.85347 24.1899 4.71167 23.8024 5.38282Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  5. <path d="M23.6948 11.557L26.1253 10.1538M28.0641 10.7054C27.3929 11.0929 26.5347 10.8629 26.1472 10.1918C25.7597 9.52064 25.9897 8.66244 26.6608 8.27495C27.332 7.88746 28.1902 8.11741 28.5777 8.78856C28.9652 9.45972 28.7352 10.3179 28.0641 10.7054Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  6. <path d="M24.8872 16L27.6937 16M29.0969 17.4471C28.3219 17.4471 27.6937 16.8188 27.6937 16.0439C27.6937 15.2689 28.3219 14.6406 29.0969 14.6406C29.8719 14.6406 30.5001 15.2689 30.5001 16.0439C30.5001 16.8188 29.8719 17.4471 29.0969 17.4471Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  7. <path d="M23.6948 20.4441L26.1253 21.8474M26.617 23.8022C25.9458 23.4147 25.7159 22.5565 26.1034 21.8853C26.4908 21.2142 27.349 20.9842 28.0202 21.3717C28.6914 21.7592 28.9213 22.6174 28.5338 23.2886C28.1463 23.9597 27.2881 24.1897 26.617 23.8022Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  8. <path d="M20.4429 23.695L21.8461 26.1255M21.2945 28.0643C20.907 27.3931 21.137 26.5349 21.8081 26.1474C22.4793 25.7599 23.3375 25.9899 23.725 26.661C24.1125 27.3322 23.8825 28.1904 23.2113 28.5779C22.5402 28.9654 21.682 28.7354 21.2945 28.0643Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  9. <path d="M15.9998 24.8871L15.9998 27.6936M14.5527 29.0968C14.5527 28.3218 15.181 27.6936 15.956 27.6936C16.7309 27.6936 17.3592 28.3218 17.3592 29.0968C17.3592 29.8718 16.7309 30.5 15.956 30.5C15.181 30.5 14.5527 29.8718 14.5527 29.0968Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  10. <path d="M11.556 23.695L10.1528 26.1255M8.198 26.6172C8.58549 25.946 9.44369 25.7161 10.1148 26.1036C10.786 26.4911 11.0159 27.3493 10.6285 28.0204C10.241 28.6916 9.38277 28.9215 8.71161 28.534C8.04046 28.1465 7.81051 27.2883 8.198 26.6172Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  11. <path d="M8.30496 20.443L5.8745 21.8462M3.93573 21.2946C4.60689 20.9071 5.46509 21.1371 5.85258 21.8082C6.24007 22.4794 6.01011 23.3376 5.33896 23.725C4.66781 24.1125 3.80961 23.8826 3.42212 23.2114C3.03463 22.5403 3.26458 21.6821 3.93573 21.2946Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  12. <path d="M7.11291 16L4.30645 16M2.90323 14.5529C3.67821 14.5529 4.30645 15.1812 4.30645 15.9562C4.30645 16.7311 3.67821 17.3594 2.90323 17.3594C2.12825 17.3594 1.5 16.7311 1.5 15.9562C1.5 15.1812 2.12825 14.5529 2.90323 14.5529Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  13. <path d="M8.30506 11.5559L5.8746 10.1526M5.38291 8.19781C6.05406 8.5853 6.28401 9.4435 5.89652 10.1147C5.50903 10.7858 4.65083 11.0158 3.97968 10.6283C3.30853 10.2408 3.07857 9.38258 3.46606 8.71143C3.85355 8.04028 4.71175 7.81032 5.38291 8.19781Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  14. <path d="M11.5572 8.30497L10.154 5.87451M10.7056 3.93574C11.0931 4.60689 10.8631 5.46509 10.192 5.85258C9.52084 6.24007 8.66264 6.01012 8.27515 5.33897C7.88765 4.66782 8.11761 3.80962 8.78876 3.42213C9.45991 3.03464 10.3181 3.26459 10.7056 3.93574Z" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  15. <path d="M15.5 18C16.1667 17.8333 17.209 17.1642 17.5 16C18 14 17 12.5 15 12.5C13 12.5 11 14 11 16C11 18 12 21 15.5 21C19 21 21 19 21 15" stroke="black" stroke-linecap="round"/>
  16. </svg>