1234567891011121314151617181920 |
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <svg width="24px" height="24px" viewBox="0 0 24 24" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <title>ac0e0b5511699ec66145c4153f5c0023.horizontal_area_polygon</title>
- <g id="ac0e0b5511699ec66145c4153f5c0023.horizontal_area_polygon" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
- <g id="编组-2" transform="translate(2.000000, 1.500000)" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero">
- <g id="编组-8">
- <path d="M10,0 C11.6568542,0 13,1.34314575 13,3 C13,4.65685425 11.6568542,6 10,6 C8.34314575,6 7,4.65685425 7,3 C7,1.34314575 8.34314575,0 10,0 Z M10,2 C9.44771525,2 9,2.44771525 9,3 C9,3.55228475 9.44771525,4 10,4 C10.5522847,4 11,3.55228475 11,3 C11,2.44771525 10.5522847,2 10,2 Z" id="椭圆形备份-2"></path>
- <path d="M3,13.5 C4.65685425,13.5 6,14.8431458 6,16.5 C6,18.1568542 4.65685425,19.5 3,19.5 C1.34314575,19.5 0,18.1568542 0,16.5 C0,14.8431458 1.34314575,13.5 3,13.5 Z M3,15.5 C2.44771525,15.5 2,15.9477153 2,16.5 C2,17.0522847 2.44771525,17.5 3,17.5 C3.55228475,17.5 4,17.0522847 4,16.5 C4,15.9477153 3.55228475,15.5 3,15.5 Z" id="椭圆形备份-3"></path>
- <path d="M17,13.5 C18.6568542,13.5 20,14.8431458 20,16.5 C20,18.1568542 18.6568542,19.5 17,19.5 C15.3431458,19.5 14,18.1568542 14,16.5 C14,14.8431458 15.3431458,13.5 17,13.5 Z M17,15.5 C16.4477153,15.5 16,15.9477153 16,16.5 C16,17.0522847 16.4477153,17.5 17,17.5 C17.5522847,17.5 18,17.0522847 18,16.5 C18,15.9477153 17.5522847,15.5 17,15.5 Z" id="椭圆形备份-4"></path>
- <path d="M15.5,5 C17.1568542,5 18.5,6.34314575 18.5,8 C18.5,9.65685425 17.1568542,11 15.5,11 C13.8431458,11 12.5,9.65685425 12.5,8 C12.5,6.34314575 13.8431458,5 15.5,5 Z M15.5,7 C14.9477153,7 14.5,7.44771525 14.5,8 C14.5,8.55228475 14.9477153,9 15.5,9 C16.0522847,9 16.5,8.55228475 16.5,8 C16.5,7.44771525 16.0522847,7 15.5,7 Z" id="椭圆形备份-5"></path>
- <path d="M4.5,5 C6.15685425,5 7.5,6.34314575 7.5,8 C7.5,9.65685425 6.15685425,11 4.5,11 C2.84314575,11 1.5,9.65685425 1.5,8 C1.5,6.34314575 2.84314575,5 4.5,5 Z M4.5,7 C3.94771525,7 3.5,7.44771525 3.5,8 C3.5,8.55228475 3.94771525,9 4.5,9 C5.05228475,9 5.5,8.55228475 5.5,8 C5.5,7.44771525 5.05228475,7 4.5,7 Z" id="椭圆形备份-6"></path>
- </g>
- </g>
- <polygon id="路径-19" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="17.5 18 17.5 19 6.5 19 6.5 18"></polygon>
- <polygon id="路径-20" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="18.4880935 10.8915348 19.4880935 15.3915348 18.5119065 15.6084652 17.5119065 11.1084652"></polygon>
- <polygon id="路径-20备份" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="5.51190647 10.8915348 6.48809353 11.1084652 5.48809353 15.6084652 4.51190647 15.3915348"></polygon>
- <polygon id="路径-20备份-2" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="10.2093809 5.09313326 10.7906191 5.90686674 7.2906191 8.40686674 6.7093809 7.59313326"></polygon>
- <polygon id="路径-20备份-3" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" transform="translate(15.250000, 6.750000) scale(-1, 1) translate(-15.250000, -6.750000) " points="16.7093809 5.09313326 17.2906191 5.90686674 13.7906191 8.40686674 13.2093809 7.59313326"></polygon>
- </g>
- </svg>
|