5bba7dd7bc6240ea288672b61c3031d1.vertical_area_rectangle.svg 2.4 KB

12345678910111213141516
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <svg width="24px" height="24px" viewBox="0 0 24 24" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  3. <title>02d94ca661791fcac14ba92f8dcecbee.vertical_distance</title>
  4. <g id="02d94ca661791fcac14ba92f8dcecbee.vertical_distance" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
  5. <g id="编组-6" transform="translate(3.000000, 2.000000)" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero">
  6. <path d="M14,0 C15.6568542,0 17,1.34314575 17,3 C17,4.65685425 15.6568542,6 14,6 C12.3431458,6 11,4.65685425 11,3 C11,1.34314575 12.3431458,0 14,0 Z M14,2 C13.4477153,2 13,2.44771525 13,3 C13,3.55228475 13.4477153,4 14,4 C14.5522847,4 15,3.55228475 15,3 C15,2.44771525 14.5522847,2 14,2 Z" id="椭圆形备份-3"></path>
  7. <path d="M2.5,2 C3.88071187,2 5,3.11928813 5,4.5 C5,5.88071187 3.88071187,7 2.5,7 C1.11928813,7 0,5.88071187 0,4.5 C0,3.11928813 1.11928813,2 2.5,2 Z M2.5,4 C2.22385763,4 2,4.22385763 2,4.5 C2,4.77614237 2.22385763,5 2.5,5 C2.77614237,5 3,4.77614237 3,4.5 C3,4.22385763 2.77614237,4 2.5,4 Z" id="椭圆形备份-5"></path>
  8. <path d="M2.5,12 C3.88071187,12 5,13.1192881 5,14.5 C5,15.8807119 3.88071187,17 2.5,17 C1.11928813,17 0,15.8807119 0,14.5 C0,13.1192881 1.11928813,12 2.5,12 Z M2.5,14 C2.22385763,14 2,14.2238576 2,14.5 C2,14.7761424 2.22385763,15 2.5,15 C2.77614237,15 3,14.7761424 3,14.5 C3,14.2238576 2.77614237,14 2.5,14 Z" id="椭圆形备份-6"></path>
  9. <path d="M14,14 C15.6568542,14 17,15.3431458 17,17 C17,18.6568542 15.6568542,20 14,20 C12.3431458,20 11,18.6568542 11,17 C11,15.3431458 12.3431458,14 14,14 Z M14,16 C13.4477153,16 13,16.4477153 13,17 C13,17.5522847 13.4477153,18 14,18 C14.5522847,18 15,17.5522847 15,17 C15,16.4477153 14.5522847,16 14,16 Z" id="椭圆形备份-4"></path>
  10. </g>
  11. <polygon id="路径-22" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="17.5 7 17.5 17 16.5 17 16.5 7"></polygon>
  12. <polygon id="路径-23" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="7.12126781 16.5149287 15.1212678 18.5149287 14.8787322 19.4850713 6.87873219 17.4850713"></polygon>
  13. <polygon id="路径-24" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="14.9078557 4.50856391 15.0921443 5.49143609 7.09214427 6.99143609 6.90785573 6.00856391"></polygon>
  14. <polygon id="路径-25" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="6 7.5 6 15.5 5 15.5 5 7.5"></polygon>
  15. </g>
  16. </svg>