6c9b0975d6ba095cfccbb03860ff45a9.vertical_area_polygon.svg 3.2 KB

1234567891011121314151617181920
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <svg width="24px" height="24px" viewBox="0 0 24 24" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  3. <title>6c9b0975d6ba095cfccbb03860ff45a9.vertical_area_polygon</title>
  4. <g id="6c9b0975d6ba095cfccbb03860ff45a9.vertical_area_polygon" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
  5. <g id="编组-2" transform="translate(3.000000, 1.500000)" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero">
  6. <g id="编组-8">
  7. <path d="M9,0 C10.6568542,0 12,1.34314575 12,3 C12,4.65685425 10.6568542,6 9,6 C7.34314575,6 6,4.65685425 6,3 C6,1.34314575 7.34314575,0 9,0 Z M9,2 C8.44771525,2 8,2.44771525 8,3 C8,3.55228475 8.44771525,4 9,4 C9.55228475,4 10,3.55228475 10,3 C10,2.44771525 9.55228475,2 9,2 Z" id="椭圆形备份-2"></path>
  8. <path d="M3,11.5 C4.65685425,11.5 6,12.8431458 6,14.5 C6,16.1568542 4.65685425,17.5 3,17.5 C1.34314575,17.5 0,16.1568542 0,14.5 C0,12.8431458 1.34314575,11.5 3,11.5 Z M3,13.5 C2.44771525,13.5 2,13.9477153 2,14.5 C2,15.0522847 2.44771525,15.5 3,15.5 C3.55228475,15.5 4,15.0522847 4,14.5 C4,13.9477153 3.55228475,13.5 3,13.5 Z" id="椭圆形备份-3"></path>
  9. <path d="M15,14.5 C16.6568542,14.5 18,15.8431458 18,17.5 C18,19.1568542 16.6568542,20.5 15,20.5 C13.3431458,20.5 12,19.1568542 12,17.5 C12,15.8431458 13.3431458,14.5 15,14.5 Z M15,16.5 C14.4477153,16.5 14,16.9477153 14,17.5 C14,18.0522847 14.4477153,18.5 15,18.5 C15.5522847,18.5 16,18.0522847 16,17.5 C16,16.9477153 15.5522847,16.5 15,16.5 Z" id="椭圆形备份-4"></path>
  10. <path d="M15,5.5 C16.6568542,5.5 18,6.84314575 18,8.5 C18,10.1568542 16.6568542,11.5 15,11.5 C13.3431458,11.5 12,10.1568542 12,8.5 C12,6.84314575 13.3431458,5.5 15,5.5 Z M15,7.5 C14.4477153,7.5 14,7.94771525 14,8.5 C14,9.05228475 14.4477153,9.5 15,9.5 C15.5522847,9.5 16,9.05228475 16,8.5 C16,7.94771525 15.5522847,7.5 15,7.5 Z" id="椭圆形备份-5"></path>
  11. <path d="M3,4 C4.65685425,4 6,5.34314575 6,7 C6,8.65685425 4.65685425,10 3,10 C1.34314575,10 0,8.65685425 0,7 C0,5.34314575 1.34314575,4 3,4 Z M3,6 C2.44771525,6 2,6.44771525 2,7 C2,7.55228475 2.44771525,8 3,8 C3.55228475,8 4,7.55228475 4,7 C4,6.44771525 3.55228475,6 3,6 Z" id="椭圆形备份-6"></path>
  12. </g>
  13. </g>
  14. <polygon id="路径-19" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="7.61451967 16.5132914 16.1145197 18.5132914 15.8854803 19.4867086 7.38548033 17.4867086"></polygon>
  15. <polygon id="路径-20" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="18.5 12 18.5 16.5 17.5 16.5 17.5 12"></polygon>
  16. <polygon id="路径-20备份" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="6.5 10.5 6.5 15 5.5 15 5.5 10.5"></polygon>
  17. <polygon id="路径-20备份-2" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" points="9.18765248 5.1095656 9.81234752 5.8904344 7.31234752 7.8904344 6.68765248 7.1095656"></polygon>
  18. <polygon id="路径-20备份-3" fill="#FFFFFF" fill-rule="nonzero" transform="translate(14.500000, 7.000000) scale(-1, 1) translate(-14.500000, -7.000000) " points="15.7226499 5.58397485 16.2773501 6.41602515 13.2773501 8.41602515 12.7226499 7.58397485"></polygon>
  19. </g>
  20. </svg>