Bladeren bron

feat:最终版logo

jinx 4 jaren geleden
bovenliggende
commit
bcb140fa6c
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 46 en 47 verwijderingen
  1. 46 47
      8cb759d0cce1070852cf832cca6738f8.navvis_logo_black.svg

+ 46 - 47
8cb759d0cce1070852cf832cca6738f8.navvis_logo_black.svg

@@ -11,55 +11,54 @@
 	<g id="展示界面-更多" transform="translate(-268.000000, -335.000000)">
 		<g id="气泡弹出框-_x2F_-带icon样式" transform="translate(239.000000, 141.000000)">
 			<g id="矩形-2" transform="translate(0.000000, 184.000000)">
-				<path id="logo_CN" class="st1" d="M354.1,107.9c2.6,1.4,3.5,4.7,2.1,7.3c-0.3,0.5-1.3,1.8-2.7,3.5l-0.6,0.8H376
-					c1.9,0,3.4,1.5,3.4,3.4c0,1.7-1.2,3.1-2.9,3.4l-0.6,0h-7.5v8.7h7.5c1.9,0,3.4,1.5,3.4,3.4c0,1.7-1.2,3.1-2.8,3.3l-0.5,0h-7.5
-					v8.7h7.5c1.9,0,3.4,1.5,3.4,3.4c0,1.7-1.2,3.1-2.8,3.3l-0.5,0h-7.5v8.7h7.5c1.9,0,3.4,1.5,3.4,3.4c0,1.7-1.2,3.1-2.8,3.3l-0.5,0
-					h-29.2c-0.1,0-0.1,0-0.2,0c-2.4,0-4.4-1.8-4.7-4.1l0-0.6v-36.3c-0.5,0.5-0.9,0.9-1.3,1.3l-1.1,1.1c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.5,0.2
-					c-0.4,0-0.7-0.4-0.7-0.8l0-0.1l0,0l0-0.1l0,0c1.6-6,7.4-21.6,8.5-23.5C348.2,107.4,351.5,106.5,354.1,107.9z M302.2,112.1
-					c0.6,0,1.2,0.1,1.8,0.4l0.1,0l0.1,0.1l0.1,0.1c1.3,0.7,2.3,2,2.6,3.6l0,0.7v51.2c0,0.7-0.1,1.3-0.4,1.9c-0.6,1.5-2,2.6-3.7,2.9
-					l-0.7,0.1H249c-2.4,0-4.4-1.8-4.7-4.1l0-0.6v-51.2l0-0.7c0.3-2.1,2-3.8,4.1-4.1l0.6,0H302.2z M511.2,107.3c2.7,0,5,2.2,5,5
-					c0,2.6-1.9,4.7-4.3,5l-0.6,0v0l-18.1,0c-0.1,0.7-0.3,1.4-0.5,2.2l-0.3,1.1h19.8c1.7,0,3.1,1.4,3.1,3.1c0,1.5-1.1,2.8-2.5,3.1
-					l-0.6,0.1H490l-0.8,1.6l0,0l-0.8,1.6h26.5c1.7,0,3.1,1.4,3.1,3.1c0,1.5-1.1,2.8-2.5,3.1l-0.6,0.1h-30.3l-1.4,1.9l0,0l-1.5,1.9
-					h31.4c1.9,0,3.4,1.5,3.4,3.4c0,0,0,0.1,0,0.1l0,0l0,24.5c0,2-1.2,3.7-3,4.4c-0.3,0.1-0.6,0.3-1,0.3l-0.5,0h-41.3
-					c-1,0-1.9-0.4-2.5-1.1c-0.9-0.7-1.5-1.8-1.7-2.9l-0.1-0.7V153c-6.6,3.8-11,4.2-12.1,2.7c-1.5-2,1.9-3.5,8.9-10
-					c2.1-1.9,4.4-4.7,6.6-7.9l1.1-1.6h-14c-1.7,0-3.1-1.4-3.1-3.1c0-1.5,1.1-2.8,2.5-3.1l0.6-0.1h17.7l0.8-1.6l0,0l0.8-1.6H460
-					c-1.7,0-3.1-1.4-3.1-3.1c0-1.5,1.1-2.8,2.5-3.1l0.6-0.1h18.5c0.2-0.8,0.4-1.5,0.5-2.2l0.2-1.1l-20.7,0l0,0h0l0,0h0
-					c-0.9-0.1-1.7-0.8-1.7-1.7c0-0.7,0.4-1.3,1-1.6l0.4-0.1l0,0l52-6.4C510.5,107.3,510.9,107.3,511.2,107.3z M442.2,107.3
-					c2.7,0,5,2.2,5,5c0,2.6-1.9,4.7-4.3,5l-0.6,0v0l-18.1,0c-0.1,0.7-0.3,1.4-0.5,2.2l-0.3,1.1h19.8c1.7,0,3.1,1.4,3.1,3.1
-					c0,1.5-1.1,2.8-2.5,3.1l-0.6,0.1H421l-0.8,1.6l0,0l-0.8,1.6h26.5c1.7,0,3.1,1.4,3.1,3.1c0,1.5-1.1,2.8-2.5,3.1l-0.6,0.1h-30.3
-					l-1.4,1.9l0,0l-1.5,1.9h31.4c1.9,0,3.4,1.5,3.4,3.4c0,0,0,0.1,0,0.1l0,0l0,24.5c0,2-1.2,3.7-3,4.4c-0.3,0.1-0.6,0.3-1,0.3
-					l-0.5,0h-41.3c-1,0-1.9-0.4-2.5-1.1c-0.9-0.7-1.5-1.8-1.7-2.9l-0.1-0.7V153c-6.6,3.8-11,4.2-12.1,2.7c-1.5-2,1.9-3.5,8.9-10
-					c2.1-1.9,4.4-4.7,6.6-7.9l1.1-1.6h-14c-1.7,0-3.1-1.4-3.1-3.1c0-1.5,1.1-2.8,2.5-3.1l0.6-0.1h17.7l0.8-1.6l0,0l0.8-1.6h-16.3
-					c-1.7,0-3.1-1.4-3.1-3.1c0-1.5,1.1-2.8,2.5-3.1l0.6-0.1h18.5c0.2-0.8,0.4-1.5,0.5-2.2l0.2-1.1l-20.7,0l0,0h0l0,0h0
-					c-0.9-0.1-1.7-0.8-1.7-1.7c0-0.7,0.4-1.3,1-1.6l0.4-0.1l0,0l52-6.4C441.5,107.3,441.8,107.3,442.2,107.3z M336.6,160.2l0.8,0
-					c0,0,0,0,0,0c0.7,0,1.3,0.6,1.3,1.3c0,0.2-0.1,0.4-0.1,0.6l-0.2,0.2l0,0c-0.1,0.1-0.1,0.1-0.1,0.1c-2.7,3.1-9.7,7.7-16.3,9.5
-					c-2.5,0.7-7.1-2-7.7-4.5c-0.6-2.5,0.9-5,3.4-5.6c1.7-0.4,12.7-1.5,18-1.6L336.6,160.2z M360.1,157.4h-8.7v8.7h8.7V157.4z
-					 M507.1,146.9h-30.9v2.9h25.3c1.5,0,2.8,1.3,2.8,2.8c0,1.4-1,2.5-2.3,2.8l-0.5,0h-25.3v2.3h22c1.5,0,2.8,1.3,2.8,2.8
-					c0,1.4-1,2.5-2.3,2.8l-0.5,0h-22v2.8h30.9V146.9z M438.1,146.9h-30.9v2.9h25.3c1.5,0,2.8,1.3,2.8,2.8c0,1.4-1,2.5-2.3,2.8
-					l-0.5,0h-25.3v2.3h22c1.5,0,2.8,1.3,2.8,2.8c0,1.4-1,2.5-2.3,2.8l-0.5,0h-22v2.8h30.9V146.9z M262.1,121.7h-8.4v41.6h43.7v-41.6
-					h-7.8v23.8c0,0.6,0.3,1,0.8,1.1l0.4,0c1.8,0,3.2,1.5,3.2,3.3c0,1.6-1.1,2.9-2.7,3.2l-0.6,0.1h-7c-1.7,0-2.9-0.4-3.7-1.2
-					c-0.7-0.7-1-1.7-1.2-3l0-0.8v-26.3h-6.4l0,13.1c0,4-0.2,6.5-3.2,11.2l-0.7,1.1l-1.4,2.2c-1,1.5-2.7,2.4-4.4,2.4
-					c-1,0-1.9-0.3-2.8-0.8c-2.3-1.5-3.1-4.5-2-6.9l0.3-0.7l1.6-2.8c1.3-1.9,2.1-2,2.2-6.2l0-1.1V121.7z M331.4,107.6
-					c1.8,0.9,2.5,3.1,1.6,4.9l0,0.1l0,0l0,0.1l-9,20.6h2.3l4.6-8.2c0,0,0-0.1,0-0.1c0.9-1.8,3.1-2.5,4.8-1.6
-					c1.8,0.9,2.5,3.1,1.6,4.9l0,0.1l0,0.1l-8.4,19.2c2,0,4.8-0.3,6.9-0.8c0.5-0.1,1.1-0.3,1.4-0.3c0,0,0,0,0.1,0l0,0c0,0,0,0,0,0
-					c0.2,0,0.3,0,0.4,0.1c0.5,0.2,0.8,0.6,0.8,1.2l0,0.3l0,0l-0.1,0.3c-0.7,1.5-5.4,5.5-13,8.3c-2,0.8-4.6,1.1-5.8,1.1
-					c-0.7,0-1.3-0.2-1.8-0.4c-0.8-0.4-1.5-1-1.9-1.8c-0.6-1.1-0.7-2.2-0.3-3.4l0.3-0.7l6.8-11.7h-4l-0.6,0l0,0l-0.6,0h-0.2
-					c-0.5-0.1-0.9-0.2-1.4-0.5c-2.2-1.1-3.2-3.6-2.5-5.8l0.2-0.6l0,0l0-0.1l0-0.1l0,0l0,0l12.8-23.1c0,0,0-0.1,0-0.1
-					C327.5,107.5,329.6,106.7,331.4,107.6z M360.1,141.9h-8.7v8.7h8.7V141.9z M360.1,126.4h-8.7v8.7h8.7V126.4z M364.3,107.3
-					c2.5,0,4.5,2,4.5,4.6c0,1.6-1.9,4.1-3.4,6.1l-0.6,0.7l-0.1,0c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.5,0.2c-0.1,0-0.2,0-0.3-0.1l-0.1-0.1l-0.1,0
-					c-1.6-2.1-4-5.1-4-6.8C359.8,109.3,361.8,107.3,364.3,107.3z"/>
+				<path id="logo_CN" class="st1" d="M347.3,111.4c2.3,1.2,3.1,4.2,1.9,6.4c-0.3,0.4-1.1,1.6-2.4,3.1l-0.5,0.7h20.4
+					c1.7,0,3,1.3,3,3c0,1.5-1.1,2.7-2.6,3h-0.5h-6.6v7.7h6.6c1.7,0,3,1.3,3,3c0,1.5-1.1,2.7-2.5,2.9h-0.4H360v7.7h6.6
+					c1.7,0,3,1.3,3,3c0,1.5-1.1,2.7-2.5,2.9h-0.4h-6.6v7.7h6.6c1.7,0,3,1.3,3,3c0,1.5-1.1,2.7-2.5,2.9h-0.4H341c-0.1,0-0.1,0-0.2,0
+					c-2.1,0-3.9-1.6-4.2-3.6v-0.5v-32.1c-0.4,0.4-0.8,0.8-1.1,1.1l-1,1c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.2c-0.4,0-0.6-0.4-0.6-0.7v-0.1l0,0
+					v-0.1l0,0c1.4-5.3,6.5-19.1,7.5-20.8C342.1,110.9,345,110.1,347.3,111.4z M301.4,115.1c0.5,0,1.1,0.1,1.6,0.4h0.1l0.1,0.1
+					l0.1,0.1c1.1,0.6,2,1.8,2.3,3.2v0.6v45.2c0,0.6-0.1,1.1-0.4,1.7c-0.5,1.3-1.8,2.3-3.3,2.6l-0.6,0.1h-46.9
+					c-2.1,0-3.9-1.6-4.2-3.6v-0.5v-45.2V119c0.3-1.9,1.8-3.4,3.6-3.6h0.5h47V115.1z M486.1,110.8c2.4,0,4.4,1.9,4.4,4.4
+					c0,2.3-1.7,4.2-3.8,4.4h-0.5l0,0h-16c-0.1,0.6-0.3,1.2-0.4,1.9l-0.3,1H487c1.5,0,2.7,1.2,2.7,2.7c0,1.3-1,2.5-2.2,2.7l-0.5,0.1
+					h-19.6l-0.7,1.4l0,0L466,131h23.4c1.5,0,2.7,1.2,2.7,2.7c0,1.3-1,2.5-2.2,2.7l-0.5,0.1h-26.8l-1.2,1.7l0,0l-1.3,1.7h27.7
+					c1.7,0,3,1.3,3,3v0.1l0,0v21.6c0,1.8-1.1,3.3-2.7,3.9c-0.3,0.1-0.5,0.3-0.9,0.3h-0.4h-36.5c-0.9,0-1.7-0.4-2.2-1
+					c-0.8-0.6-1.3-1.6-1.5-2.6l-0.1-0.6v-13.4c-5.8,3.4-9.7,3.7-10.7,2.4c-1.3-1.8,1.7-3.1,7.9-8.8c1.9-1.7,3.9-4.2,5.8-7l1-1.4
+					h-12.4c-1.5,0-2.7-1.2-2.7-2.7c0-1.3,1-2.5,2.2-2.7l0.5-0.1h15.6l0.7-1.4l0,0l0.7-1.4h-14.3c-1.5,0-2.7-1.2-2.7-2.7
+					c0-1.3,1-2.5,2.2-2.7l0.5-0.1h16.3c0.2-0.7,0.4-1.3,0.4-1.9l0.2-1h-18.3l0,0l0,0l0,0l0,0c-0.8-0.1-1.5-0.7-1.5-1.5
+					c0-0.6,0.4-1.1,0.9-1.4l0.4-0.1l0,0l45.9-5.7C485.5,110.8,485.8,110.8,486.1,110.8z M425.1,110.8c2.4,0,4.4,1.9,4.4,4.4
+					c0,2.3-1.7,4.2-3.8,4.4h-0.5l0,0h-16c-0.1,0.6-0.3,1.2-0.4,1.9l-0.3,1H426c1.5,0,2.7,1.2,2.7,2.7c0,1.3-1,2.5-2.2,2.7l-0.5,0.1
+					h-19.6l-0.7,1.4l0,0L405,131h23.4c1.5,0,2.7,1.2,2.7,2.7c0,1.3-1,2.5-2.2,2.7l-0.5,0.1h-26.8l-1.2,1.7l0,0l-1.3,1.7h27.7
+					c1.7,0,3,1.3,3,3v0.1l0,0v21.6c0,1.8-1.1,3.3-2.7,3.9c-0.3,0.1-0.5,0.3-0.9,0.3h-0.4h-36.5c-0.9,0-1.7-0.4-2.2-1
+					c-0.8-0.6-1.3-1.6-1.5-2.6l-0.1-0.6v-13.4c-5.8,3.4-9.7,3.7-10.7,2.4c-1.3-1.8,1.7-3.1,7.9-8.8c1.9-1.7,3.9-4.2,5.8-7l1-1.4
+					h-12.4c-1.5,0-2.7-1.2-2.7-2.7c0-1.3,1-2.5,2.2-2.7l0.5-0.1h15.6l0.7-1.4l0,0l0.7-1.4h-14.4c-1.5,0-2.7-1.2-2.7-2.7
+					c0-1.3,1-2.5,2.2-2.7l0.5-0.1h16.3c0.2-0.7,0.4-1.3,0.4-1.9l0.2-1h-18.3l0,0l0,0l0,0l0,0c-0.8-0.1-1.5-0.7-1.5-1.5
+					c0-0.6,0.4-1.1,0.9-1.4l0.4-0.1l0,0l45.9-5.7C424.5,110.8,424.8,110.8,425.1,110.8z M331.8,157.6h0.7l0,0c0.6,0,1.1,0.5,1.1,1.1
+					c0,0.2-0.1,0.4-0.1,0.5l-0.2,0.2l0,0c-0.1,0.1-0.1,0.1-0.1,0.1c-2.4,2.7-8.6,6.8-14.4,8.4c-2.2,0.6-6.3-1.8-6.8-4
+					c-0.5-2.2,0.8-4.4,3-4.9c1.5-0.4,11.2-1.3,15.9-1.4H331.8z M352.6,155.1h-7.7v7.7h7.7V155.1z M482.5,145.8h-27.3v2.6h22.4
+					c1.3,0,2.5,1.1,2.5,2.5c0,1.2-0.9,2.2-2,2.5h-0.4h-22.4v2h19.4c1.3,0,2.5,1.1,2.5,2.5c0,1.2-0.9,2.2-2,2.5h-0.4h-19.4v2.5h27.3
+					V145.8z M421.5,145.8h-27.3v2.6h22.4c1.3,0,2.5,1.1,2.5,2.5c0,1.2-0.9,2.2-2,2.5h-0.4h-22.4v2h19.4c1.3,0,2.5,1.1,2.5,2.5
+					c0,1.2-0.9,2.2-2,2.5h-0.4h-19.4v2.5h27.3V145.8z M266,123.5h-7.4v36.8h38.6v-36.8h-6.9v21c0,0.5,0.3,0.9,0.7,1h0.4
+					c1.6,0,2.8,1.3,2.8,2.9c0,1.4-1,2.6-2.4,2.8l-0.5,0.1h-6.2c-1.5,0-2.6-0.4-3.3-1.1c-0.6-0.6-0.9-1.5-1.1-2.7V147v-23.2h-5.7
+					v11.6c0,3.5-0.2,5.7-2.8,9.9l-0.6,1l-1.2,1.9c-0.9,1.3-2.4,2.1-3.9,2.1c-0.9,0-1.7-0.3-2.5-0.7c-2-1.3-2.7-4-1.8-6.1l0.3-0.6
+					l1.4-2.5c1.1-1.7,1.9-1.8,1.9-5.5v-1L266,123.5L266,123.5z M327.2,111.1c1.6,0.8,2.2,2.7,1.4,4.3v0.1l0,0v0.1l-8,18.2h2l4.1-7.2
+					v-0.1c0.8-1.6,2.7-2.2,4.2-1.4c1.6,0.8,2.2,2.7,1.4,4.3v0.1v0.1l-7.4,17c1.8,0,4.2-0.3,6.1-0.7c0.4-0.1,1-0.3,1.2-0.3
+					c0,0,0,0,0.1,0l0,0l0,0c0.2,0,0.3,0,0.4,0.1c0.4,0.2,0.7,0.5,0.7,1.1v0.3l0,0l-0.1,0.3c-0.6,1.3-4.8,4.9-11.5,7.3
+					c-1.8,0.7-4.1,1-5.1,1c-0.6,0-1.1-0.2-1.6-0.4c-0.7-0.4-1.3-0.9-1.7-1.6c-0.5-1-0.6-1.9-0.3-3l0.3-0.6l6-10.3H316h-0.5l0,0H315
+					h-0.2c-0.4-0.1-0.8-0.2-1.2-0.4c-1.9-1-2.8-3.2-2.2-5.1l0.2-0.5l0,0v-0.1v-0.1l0,0l0,0l11.3-20.4v-0.1
+					C323.8,111,325.7,110.3,327.2,111.1z M352.6,141.4h-7.7v7.7h7.7V141.4z M352.6,127.7h-7.7v7.7h7.7V127.7z M356.3,110.8
+					c2.2,0,4,1.8,4,4.1c0,1.4-1.7,3.6-3,5.4l-0.5,0.6h-0.1c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.2c-0.1,0-0.2,0-0.3-0.1l-0.1-0.1h-0.1
+					c-1.4-1.9-3.5-4.5-3.5-6C352.3,112.6,354.1,110.8,356.3,110.8z"/>
 			</g>
 		</g>
 	</g>
-	<path class="st1" d="M166.5,156.1c6.4-12.5,10-26.6,10-41.6c0-32.6-26.2-59-58.6-59c-32.3,0-58.5,26.4-58.5,59
-		c0,4.8,0.4,9.5,1.1,14.1c-9,0-14.9,1.7-15.9,5.4c-1.5,5.6,8.2,13.6,24.5,21.4c5.8,2.9,11.8,5.6,17.8,8.3c3.7,1.6,7.3,3.2,11,4.8
-		c3.7,1.6,7.4,3.2,11.1,4.9c-2-0.2-4-0.5-6-0.8c-2-0.3-4-0.7-6-1.1c-4-0.9-7.9-1.9-11.8-3.1c-3.7-1.1-7.3-2.4-10.9-3.8
-		c10.4,15.9,25.7,28.2,43.6,35c12.6-4.7,23.8-12.2,33.1-21.7c17.8,1.5,30.1-0.5,31.6-6.1C183.8,167.2,177.6,161.7,166.5,156.1z
-		 M55.1,135.9c0.3-1.1,2.6-1.5,6.6-1.4c0.6,2.7,1.3,5.3,2.1,7.9C57.9,139.6,54.7,137.3,55.1,135.9z M118,157.7
-		c-23.6,0-42.8-19.3-42.8-43.1S94.3,71.4,118,71.4c23.6,0,42.8,19.3,42.8,43.1S141.6,157.7,118,157.7z M170.1,167.3
-		c-0.4,1.4-4.5,1.8-11.2,1.1c1.6-2.1,3.1-4.4,4.4-6.6C168,164.2,170.4,166.1,170.1,167.3z"/>
-	<path class="st1" d="M146,100.6l-0.7-1.5c-1.1,4.4-4.9,7.8-9.5,8.2l-0.9,0c-5.6,0-10.3-4.4-10.7-9.9l0-0.9c0-4.8,3-8.8,7.3-10.3
-		l0.9-0.3c-3.9-2.1-8.2-3.3-12.8-3.6l-1.7,0c-17.2,0-31.2,14.1-31.2,31.5c0,16.9,13.3,30.7,29.9,31.4l1.4,0
-		c16.8,0,30.5-13.4,31.2-30.1l0-1.4C148.9,109.1,147.8,104.6,146,100.6z"/>
+	<path class="st1" d="M178.2,152.8c5.7-11,8.8-23.5,8.8-36.8c0-28.8-23.1-52.1-51.8-52.1c-28.5,0-51.7,23.3-51.7,52.1
+		c0,4.2,0.4,8.4,1,12.5c-8,0-13.2,1.5-14,4.8c-1.3,4.9,7.2,12,21.6,18.9c5.1,2.6,10.4,4.9,15.7,7.3c3.3,1.4,6.4,2.8,9.7,4.2
+		c3.3,1.4,6.5,2.8,9.8,4.3c-1.8-0.2-3.5-0.4-5.3-0.7c-1.8-0.3-3.5-0.6-5.3-1c-3.5-0.8-7-1.7-10.4-2.7c-3.3-1-6.4-2.1-9.6-3.4
+		c9.2,14,22.7,24.9,38.5,30.9c11.1-4.2,21-10.8,29.2-19.2c15.7,1.3,26.6-0.4,27.9-5.4C193.5,162.6,188,157.7,178.2,152.8z
+		 M79.7,134.9c0.3-1,2.3-1.3,5.8-1.2c0.5,2.4,1.1,4.7,1.9,7C82.2,138.2,79.4,136.2,79.7,134.9z M135.3,154.2
+		c-20.9,0-37.8-17.1-37.8-38.1s16.9-38.2,37.8-38.2c20.9,0,37.8,17.1,37.8,38.1S156.2,154.2,135.3,154.2z M181.4,162.7
+		c-0.4,1.2-4,1.6-9.9,1c1.4-1.9,2.7-3.9,3.9-5.8C179.5,159.9,181.6,161.6,181.4,162.7z"/>
+	<path class="st1" d="M160.1,103.7l-0.6-1.3c-1,3.9-4.3,6.9-8.4,7.2h-0.8c-4.9,0-9.1-3.9-9.5-8.7v-0.8c0-4.2,2.7-7.8,6.4-9.1
+		l0.8-0.3c-3.4-1.9-7.2-2.9-11.3-3.2h-1.5c-15.2,0-27.6,12.5-27.6,27.8c0,14.9,11.8,27.1,26.4,27.7h1.2c14.8,0,26.9-11.8,27.6-26.6
+		v-1.2C162.6,111.2,161.6,107.3,160.1,103.7z"/>
 </g>
 </svg>