|
|
2 年之前 | |
|---|---|---|
| .. | ||
| images | 2 年之前 | |
| README.md | 2 年之前 | |
| _navbar.md | 2 年之前 | |
| _sidebar.md | 2 年之前 | |
| aboutlogin.md | 2 年之前 | |
| addhotspot.md | 2 年之前 | |
| alignment.md | 2 年之前 | |
| calibrationpoint.md | 2 年之前 | |
| cameraoperation.md | 2 年之前 | |
| cancelmeasuring.md | 2 年之前 | |
| coincidentcontrolpoints.md | 2 年之前 | |
| createfloor.md | 2 年之前 | |
| createroom.md | 2 年之前 | |
| disorderedpoints.md | 2 年之前 | |
| downloadcloudpoint.md | 2 年之前 | |
| downloadobj.md | 2 年之前 | |
| floorplan.md | 2 年之前 | |
| login1.md | 2 年之前 | |
| pano.md | 2 年之前 | |
| prefix_info.json | 2 年之前 | |
| prefix_readme.md | 2 年之前 | |
| setcontrolpoint.md | 2 年之前 | |
| splicing.md | 2 年之前 | |
| switchpoint.md | 2 年之前 | |
| terminology.md | 2 年之前 | |
| whycontrolpoint.md | 2 年之前 | |
打开编辑器,您可以在线查看拍摄的激光场景;
登录编辑器,可以编辑激光场景,还可以对其进行下载,裁剪,添加热点等多项操作。
该用户手册将为您提供编辑器的各项操作教程,请查看左侧导航栏或者搜索您的问题。